ショップ価格shop price
|
price summary
最安:20 円/トリム平均:53 円
(参考:20~88,888 円)有効データ数:23 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOBBY SHOPファミコンくん | 20 円 | M10 | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/10/29 01:57 | 26/11/13 02:10 | ||
| HOBBY SHOPファミコンくん | 20 円 | M10 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/10/29 01:57 | 26/11/13 02:10 | ||
| BIGWEB | 30 円 | M10 | JPN | 1 枚 | GD | 売り場 | 26/11/08 13:15 | 26/11/13 02:40 | |
| BLACK FROG | 30 円 | M10 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/10/30 02:50 | 26/11/13 02:52 | ||
| BLACK FROG | 30 円 | ANN | ENG | 9 枚 | 売り場 | 26/10/30 02:57 | 26/11/13 03:00 | ||
| カードショップSerra | 30 円 | ANN | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:13 | 26/11/13 10:41 | |
| ゲームショップとど | 30 円 | M10 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 26/10/26 14:47 | 26/11/13 01:50 | ||
| トレトク | 30 円 | M10 | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 14:10 | 26/11/13 03:20 | |
| ENNDAL GAMES | 40 円 | M10 | JPN | 9 枚 | EX | 売り場 | 26/10/27 00:58 | 26/11/13 03:36 | |
| ENNDAL GAMES | 40 円 | M10 | ENG | 7 枚 | EX | 売り場 | 26/10/27 00:58 | 26/11/13 03:36 | |
| カードショップSerra | 40 円 | ANN | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 10:13 | 26/11/13 10:41 | |
| ドラゴンスター | 40 円 | M10 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:33 | 26/11/13 10:20 | ||
| カードショップSerra | 48 円 | M10 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 11:05 | 26/11/13 11:02 | |
| カードショップSerra | 48 円 | M10 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 11:06 | 26/11/13 11:02 | |
| カードショップSerra | 48 円 | M10 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 11:06 | 26/11/13 11:02 | |
| ENNDAL GAMES | 49 円 | M10 | JPN | 17 枚 | NM | 売り場 | 26/10/27 00:58 | 26/11/13 03:36 | |
| ENNDAL GAMES | 49 円 | M10 | ENG | 25 枚 | NM | 売り場 | 26/10/27 00:58 | 26/11/13 03:36 | |
| BIGWEB | 50 円 | M10 | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/11/08 12:49 | 26/11/13 02:24 | |
| BIGWEB | 50 円 | M10 | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/11/08 12:49 | 26/11/13 02:24 | |
| BIGWEB | 50 円 | ANN | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/11/08 12:57 | 26/11/13 02:30 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



