BLACK FROG登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodletter of Aclazotz | 2,090 円 | LCI | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:45 | 26/11/09 03:45 | ||
| 法務官の掌握Praetor's Grasp | 490 円 | NPH | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/11/09 03:41 | 26/11/09 03:41 | |
| Bilbo, Fellow Conspirator | 970 円 | HOC | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:41 | 26/11/09 03:41 | ||
| 刃砦の英雄Hero of Bladehold | 240 円 | MBS | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/11/09 03:41 | 26/11/09 03:41 | |
| 戦導者オレリアAurelia, the Warleader | 580 円 | GTC | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:41 | 26/11/09 03:41 | ||
| Cloud, Midgar Mercenary | 3,710 円 | FIN | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:40 | 26/11/09 03:40 | ||
| 混沌のねじれChaos Warp | 190 円 | FIC | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:40 | 26/11/09 03:40 | ||
| Chandra, Spark Hunter | 630 円 | DFT | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:40 | 26/11/09 03:40 | ||
| Vraska's Final Mercy | 100 円 | FRA | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:39 | 26/11/09 03:39 | ||
| Krang, Master Mind | 360 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:38 | 26/11/09 03:38 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Bitterbloom Bearer | 2,790 円 | ECL | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:38 | 26/11/09 03:38 | ||
| Roaming Throne | 5,980 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:38 | 26/11/09 03:38 | |||
| Warp Speed | 90 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| U.S.S. Voyager, Lone Wanderer | 30 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| The Naked Time | 80 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Ravenous Cosmozoan | 100 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| The Unicomplex | 540 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 寺院の庭Temple Garden | 660 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 寺院の庭Temple Garden | 600 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 踏み鳴らされる地Stomping Ground | 690 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Starfleet Academy | 400 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Q Continuum | 330 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Ni'Var Science Academy | 260 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Ni'Var Science Academy | 280 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 神無き祭殿Godless Shrine | 680 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Federation Outpost | 230 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Federation Outpost | 220 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 繁殖池Breeding Pool | 680 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| 繁殖池Breeding Pool | 630 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| The Holodeck | 180 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Mirror Universe Intrusion | 100 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Stable Wormhole | 360 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Jadzia Dax, Living Legacy | 3,830 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Tasha Yar, Out of Time | 120 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Q, Stacking the Deck | 410 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Georgiou, Terran Emperor | 680 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Kobayashi Maru Scenario | 690 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| The Needs of the Many | 400 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Sulu, Space Swashbuckler | 100 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Dr. Beverly Crusher | 2,400 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Deanna Troi, Psychic Counsel | 630 円 | TRK | ENG | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Starfleet Academy | 660 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Crystalline Entity | 680 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:37 | 26/11/09 03:37 | ||
| Q, Stacking the Deck | 290 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
| Brazen Bluff | 760 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
| U.S.S. Reliant, From Hell's Heart | 50 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
| H.M.S. Bounty, Unlikely Timeship | 80 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
| 地ならし屋Leveler | 1,200 円 | MRD | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | |
| Replicator | 440 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
| Armus, Skin of Evil | 470 円 | TRK | JPN | なし | 売り場 | 26/11/09 03:36 | 26/11/09 03:36 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

