ショップ価格shop price
|
price summary
最安:20 円/トリム平均:81 円
(参考:10~199 円)有効データ数:43 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレトク | 10 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:44 | 26/11/16 03:09 | |
| カードショップ抜忍 | 20 円 | DSK | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/10/25 22:04 | 26/11/16 04:15 | |
| ドラゴンスター | 29 円 | DSK | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 20:05 | 26/11/15 18:38 | |
| MANAWAVE | 30 円 | DSK | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/10/24 16:39 | 26/11/16 02:10 | |
| Play First Games | 30 円 | DSK | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/27 02:08 | 26/11/15 06:24 | |
| カードショップ抜忍 | 30 円 | DSK | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/07 04:16 | 26/11/16 04:15 | |
| ゲームショップとど | 30 円 | DSK | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/10/26 14:48 | 26/11/16 01:50 | ||
| ゲームプラザ元気302 | 30 円 | DSK | JPN | 8 枚 | 売り場 | 26/10/27 18:40 | 26/11/16 02:14 | ||
| BLACK FROG | 40 円 | DSK | ENG | 6 枚 | 売り場 | 26/10/30 02:10 | 26/11/16 02:13 | ||
| BLACK FROG | 40 円 | DSK | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/10/30 02:11 | 26/11/16 02:13 | ||
| トレトク | 40 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:44 | 26/11/16 03:09 | |
| トレトク | 40 円 | DSK | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/12 03:11 | 26/11/16 03:09 | |
| トレトク | 40 円 | DSK | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 13:44 | 26/11/16 03:09 | |
| ドラゴンスター | 40 円 | DSK | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 20:07 | 26/11/15 18:39 | |
| カードショップSerra | 48 円 | DSK | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 18:18 | 26/11/15 13:20 | |
| カードショップSerra | 48 円 | DSK | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 18:35 | 26/11/15 14:52 | |
| アドバンテージ | 50 円 | DSK | JPN | 5 枚 | 売り場 | 26/10/26 19:38 | 26/11/16 03:23 | ||
| カードショップBIGRED | 50 円 | DSK | JPN | 7 枚 | 売り場 | 26/10/25 21:00 | 26/11/16 01:15 | ||
| カードラッシュ | 50 円 | DSK | JPN | なし | EX+ | 売り場 | 26/10/26 01:46 | 26/11/16 01:42 | |
| カードラッシュ | 50 円 | DSK | ENG | なし | EX+ | 売り場 | 26/10/26 01:47 | 26/11/16 01:42 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



