Wisdom Guild ホーム

血の絆の吸血鬼/Bloodbond Vampire

ショップ価格推移shop price graph

詳細グラフ表示

収録セット一覧

セット イラスト
戦乱のゼンディカー U Anna Steinbauer
Jumpstart U Anna Steinbauer
ジャンプスタート2022 U Anna Steinbauer

最新オークション

使用アイコン一覧

  • FOIL(箔押し)
  • プロモーションカード
  • プレイド

ショップ価格shop price

最安値7日前比 10 円 0 (0%) トリム平均7日前比 37 円 -2 (-5.1%)
在庫(通常) 206 枚 平均値 36 円
在庫(全て) 215 枚 標準偏差 14 円
データ数 29 件/ 73 件 最大値 50 円
最小値 10 円
price summary
最安:10 円/トリム平均:37 円
(参考:10~50 円)有効データ数:29 件

オークション価格auction price

このカードに関する情報はありません

  • 保存した設定
セット 言語
状態 価格 円 ~ 円
在庫 枚 ~ 枚
戻る
ショップ価格セット言語在庫状態最終更新最終チェック
シングルスター 10 円 E02 ENG 8 枚 売り場 26/10/26 23:54 26/11/11 01:01
シングルスター 10 円 JMP ENG 20 枚 売り場 26/10/27 00:30 26/11/11 01:31
シングルスター 10 円 J22 JPN 15 枚 売り場 26/10/27 01:19 26/11/11 02:15
シングルスター 10 円 J22 ENG 16 枚 売り場 26/10/27 01:19 26/11/11 02:15
カードショップSerra 12 円 E02 ENG なし VG 売り場 26/10/26 12:30 26/11/12 06:35
カードショップSerra 16 円 E02 ENG なし EX 売り場 26/10/26 12:30 26/11/12 06:35
カードショップSerra 20 円 E02 ENG なし NM 売り場 26/10/26 12:30 26/11/12 06:35
カードショップSerra 20 円 J22 JPN なし VG 売り場 26/10/30 05:13 26/11/12 05:39
カードショップSerra 20 円 J22 ENG なし VG 売り場 26/10/30 05:13 26/11/12 05:39
シングルスター 20 円 BFZ JPN 16 枚 売り場 26/10/26 23:23 26/11/11 00:35
BIGWEB 30 円 BFZ ENG 4 枚 NM 売り場 26/11/08 12:55 26/11/11 02:29
BIGWEB 30 円 BFZ JPN 4 枚 NM 売り場 26/11/08 12:55 26/11/11 02:29
BIGWEB 30 円 JMP ENG 4 枚 NM 売り場 26/11/08 13:02 26/11/11 02:34
BLACK FROG 30 円 BFZ JPN 4 枚 売り場 26/10/30 02:44 26/11/11 02:46
BLACK FROG 30 円 BFZ ENG 9 枚 売り場 26/10/30 02:44 26/11/11 02:46
BLACK FROG 30 円 J22 JPN 1 枚 売り場 26/10/30 03:28 26/11/11 03:29
BLACK FROG 30 円 J22 ENG 3 枚 売り場 26/10/30 03:28 26/11/11 03:29
HOBBY SHOPファミコンくん 30 円 JMP ENG 5 枚 売り場 26/10/31 02:35 26/11/11 02:35
カードショップSerra 30 円 JMP ENG なし VG 売り場 26/10/26 09:57 26/11/12 05:43
カードショップSerra 30 円 BFZ ENG なし VG 売り場 26/10/26 10:14 26/11/12 05:52

免責事項

本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。 実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。 また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。 購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
Web Services by Yahoo! JAPAN
© 1999-2026 Wisdom Guild, OWLAIR networks, All rights reserved.
管理者連絡先 | 権利表記 (実行時間:0.20 秒)