ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:50 円
(参考:10~99,999 円)有効データ数:70 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGWEB | 50 円 | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 03:36 | 24/12/22 03:11 | ||
BIGWEB | 50 円 | MID | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 03:37 | 24/12/22 03:12 | |
カードショップBIGRED | 50 円 | MID | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:08 | 24/12/22 01:33 | ||
BIGWEB | 50 円 | DSC | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 04:17 | 24/12/22 03:39 | |
BIGWEB | 50 円 | DSC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 04:17 | 24/12/22 03:39 | |
カードショップBIGRED | 50 円 | MID | JPN | 5 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:15 | 24/12/22 01:39 | ||
BLACK FROG | 50 円 | MID | ENG | なし | 売り場 | 23/12/18 05:08 | 24/12/22 07:11 | ||
Gemutlich | 50 円 | MID | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/08/17 02:23 | 24/12/22 02:26 | ||
Gemutlich | 50 円 | MID | JPN | 2 枚 | 売り場 | 24/08/17 02:22 | 24/12/22 02:25 | ||
BLACK FROG | 50 円 | DSC | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/09/28 01:54 | 24/12/22 02:30 | ||
カードショップBIGRED | 50 円 | MID | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:16 | 24/12/22 01:40 | ||
ドラゴンスター | 50 円 | MID | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/06/18 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/11/06 17:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/07/26 17:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/09/02 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/06/18 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | JPN | 13 枚 | NM | 売り場 | 24/06/18 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/06/18 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | JPN | 9 枚 | NM | 売り場 | 24/07/08 08:30 | 24/12/22 09:37 | |
ドラゴンスター | 50 円 | MID | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/06/18 08:30 | 24/12/22 09:37 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。