カードショップBIGRED登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoshi Battle Fan | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Barrels of Blasting Jelly | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Wandering Musicians | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Vindictive Warden | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| 粗暴な力Brute Force | 20 円 | TSR | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Pretending Poxbearers | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Platypus-Bear | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Messenger Hawk | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Earth Village Ruffians | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Earth Rumble Wrestlers | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Earth Kingdom Soldier | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Cat-Owl | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Walltop Sentries | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Rocky Rebuke | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Saber-Tooth Moose-Lion | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Rebellious Captives | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Pillar Launch | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Ostrich-Horse | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:38 | 25/11/14 01:38 | ||
| Foggy Swamp Vinebender | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Earthbending Lesson | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Badgermole | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Yuyan Archers | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Treetop Freedom Fighters | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Rough Rhino Cavalry | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Mongoose Lizard | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Fire Nation Raider | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Deserter's Disciple | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Cunning Maneuver | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Bumi Bash | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Swampsnare Trap | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Pirate Peddlers | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Sold Out | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Foggy Swamp Hunters | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Merchant of Many Hats | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Hog-Monkey | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Canyon Crawler | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Callous Inspector | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Beetle-Headed Merchants | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Watery Grasp | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Rowdy Snowballers | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Otter-Penguin | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Lost Days | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Iguana Parrot | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Forecasting Fortune Teller | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Geyser Leaper | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:37 | 25/11/14 01:37 | ||
| Flexible Waterbender | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:36 | 25/11/14 01:36 | ||
| Yip Yip! | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:36 | 25/11/14 01:36 | ||
| Sandbenders' Storm | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:36 | 25/11/14 01:36 | ||
| Water Tribe Captain | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:36 | 25/11/14 01:36 | ||
| Razor Rings | 20 円 | TLA | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/11/14 01:36 | 25/11/14 01:36 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

