ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:30 円
(参考:10~80 円)有効データ数:29 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK FROG | 40 円 | ONE | JPN | 5 枚 | 売り場 | 24/05/22 03:09 | 24/11/23 04:41 | ||
ENNDAL GAMES | 40 円 | ONE | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/02/03 02:01 | 24/11/23 02:46 | |
ENNDAL GAMES | 40 円 | ONE | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/02/03 02:01 | 24/11/23 02:46 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | ONE | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/02/08 02:01 | 24/11/23 02:46 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | ONE | JPN | 29 枚 | NM | 売り場 | 23/05/25 02:06 | 24/11/23 02:46 | |
ゲームプラザ元気302 | 50 円 | ONE | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/07/12 12:15 | 24/11/23 03:18 | ||
ゲームプラザ元気302 | 50 円 | ONE | JPN | 6 枚 | 売り場 | 24/07/12 12:21 | 24/11/23 03:24 | ||
ドラゴンスター | 50 円 | ONE | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/02/02 17:30 | 24/11/23 19:08 | |
ドラゴンスター | 50 円 | ONE | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/09/21 08:30 | 24/11/23 19:08 | |
MTG Guild | 50 円 | ONE | JPN | 8 枚 | 売り場 | 23/08/07 02:18 | 24/11/23 04:19 | ||
カードショップBIGRED | 50 円 | ONE | JPN | 14 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:16 | 24/11/23 01:41 | ||
MTG Guild | 50 円 | ONE | ENG | なし | 売り場 | 23/08/07 02:18 | 24/11/23 04:19 | ||
カードショップはま屋 | 50 円 | ONE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:53 | 24/11/23 01:51 | ||
カードラッシュ | 60 円 | ONE | JPN | なし | 売り場 | 24/08/30 04:07 | 24/11/23 03:09 | ||
カードラッシュ | 60 円 | ONE | ENG | なし | 売り場 | 24/11/22 03:49 | 24/11/22 03:49 | ||
アドバンテージ | 80 円 | ONE | JPN | 8 枚 | 売り場 | 23/02/07 03:28 | 24/11/23 03:30 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。