ショップ価格shop price
|
price summary
最安:1,000 円/トリム平均:1,492 円
(参考:540~3,000 円)有効データ数:25 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショップSerra | 540 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 17:25 | 26/11/20 07:03 | |
| トレトク | 570 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:55 | 26/11/20 03:13 | |
| カードショップSerra | 600 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:50 | |
| ゲームショップとど | 680 円 | SNC | JPN | なし | 売り場 | 26/10/26 14:50 | 26/11/20 01:53 | ||
| トレトク | 700 円 | SNC | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 13:48 | 26/11/20 03:10 | |
| カードショップSerra | 720 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:44 | |
| カードショップSerra | 720 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 17:25 | 26/11/20 07:03 | |
| トレトク | 720 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:48 | 26/11/20 03:10 | |
| カードショップSerra | 750 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:50 | |
| ゲームショップとど | 780 円 | SNC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:50 | 26/11/20 01:53 | |
| シングルスター | 780 円 | SNC | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 02:41 | 26/11/20 03:29 | ||
| トレトク | 800 円 | SNC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:48 | 26/11/20 03:10 | |
| カードラッシュ | 820 円 | SNC | JPN | なし | GD | 売り場 | 26/10/26 10:03 | 26/11/20 01:50 | |
| トレトク | 850 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:55 | 26/11/20 03:13 | |
| カードラッシュ | 880 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 09:57 | 26/11/20 01:48 | |
| ゲームショップとど | 880 円 | SNC | ENG | なし | 売り場 | 26/10/26 14:50 | 26/11/20 01:53 | ||
| カードショップSerra | 900 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:44 | |
| カードショップSerra | 900 円 | SNC | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:50 | |
| カードショップSerra | 900 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:50 | |
| カードショップSerra | 900 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/20 05:50 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



