ショップ価格shop price
|
price summary
最安:270 円/トリム平均:508 円
(参考:210~99,999 円)有効データ数:28 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
オークション価格推移auction price graph |
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスター | 500 円 | FRC | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 26/11/18 18:46 | 26/11/19 09:44 | |
| ドラゴンスター | 500 円 | FRC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/16 18:53 | 26/11/19 09:44 | |
| ドラゴンスター | 500 円 | FRC | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 26/11/18 18:46 | 26/11/19 09:44 | |
| シングルスター | 530 円 | FRC | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/11/15 12:43 | 26/11/19 00:31 | ||
| シングルスター | 530 円 | FRC | ENG | 4 枚 | 売り場 | 26/11/09 00:59 | 26/11/19 00:54 | ||
| HOBBY SHOPファミコンくん | 550 円 | FRC | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/11/07 01:31 | 26/11/19 01:31 | ||
| BIGWEB | 600 円 | FRC | JPN | 4 枚 | GD | 売り場 | 26/11/14 02:47 | 26/11/19 02:46 | |
| ENNDAL GAMES | 600 円 | FRC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 21:35 | 26/11/19 02:03 | |
| カードショップSerra | 600 円 | FRC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 20:46 | 26/11/19 05:31 | |
| カードショップSerra | 600 円 | FRC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 20:46 | 26/11/19 05:24 | |
| カードショップSerra | 600 円 | FRC | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/11/10 05:12 | 26/11/19 05:31 | |
| カードショップ抜忍 | 600 円 | FRC | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 26/10/31 17:08 | 26/11/19 03:55 | |
| シングルスター | 630 円 | FRC | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/11/02 00:40 | 26/11/19 00:31 | ||
| HOBBY SHOPファミコンくん | 680 円 | FRC | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/11/07 01:31 | 26/11/19 01:31 | ||
| アドバンテージ | 680 円 | FRC | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/10/26 19:47 | 26/11/19 03:31 | ||
| CARDMAX | 690 円 | FRC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 17:48 | 26/11/19 02:18 | |
| CARDMAX | 690 円 | FRC | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 17:49 | 26/11/19 02:18 | |
| GOODGAME | 720 円 | FRC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/15 02:34 | 26/11/19 02:34 | |
| アドバンテージ | 780 円 | FRC | JPN | 16 枚 | 売り場 | 26/10/26 19:47 | 26/11/19 03:31 | ||
| ENNDAL GAMES | 799 円 | FRC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 21:35 | 26/11/19 02:03 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



