ショップ価格shop price
|
price summary
最安:100 円/トリム平均:256 円
(参考:60~99,999 円)有効データ数:31 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレトク | 60 円 | SOC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/11/03 03:09 | 26/11/10 03:08 | |
| トレトク | 60 円 | NEC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:21 | 26/11/10 03:22 | |
| カードショップSerra | 90 円 | NEC | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:35 | |
| カードショップSerra | 90 円 | NEC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:27 | |
| MTG専門店BellSearch | 100 円 | SOC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/08 01:45 | 26/11/10 01:45 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | SOC | JPN | 17 枚 | NM | 売り場 | 26/11/10 01:31 | 26/11/10 01:31 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | SOC | ENG | 37 枚 | NM | 売り場 | 26/11/09 01:32 | 26/11/10 01:31 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | NEC | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 26/11/10 04:08 | 26/11/10 04:08 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | NEC | ENG | 10 枚 | NM | 売り場 | 26/11/10 04:08 | 26/11/10 04:08 | |
| カードショップSerra | 110 円 | NEC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:35 | |
| カードショップSerra | 110 円 | NEC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:27 | |
| カードショップSerra | 120 円 | NEC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:30 | |
| カードショップSerra | 120 円 | NEC | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/29 05:11 | 26/11/09 05:35 | |
| カードショップSerra | 120 円 | SOC | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 20:24 | 26/11/09 07:42 | |
| カードショップSerra | 120 円 | SOC | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 20:28 | 26/11/09 07:43 | |
| MTG Guild | 150 円 | SOC | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 01:52 | 26/11/10 02:52 | ||
| MTG Guild | 150 円 | SOC | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 01:52 | 26/11/10 02:52 | ||
| MTG Guild | 150 円 | NEC | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 14:54 | 26/11/09 07:53 | ||
| MTG Guild | 150 円 | NEC | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 14:54 | 26/11/09 07:53 | ||
| カードショップBIGRED | 150 円 | NEC | JPN | なし | 売り場 | 26/10/25 21:28 | 26/11/10 01:39 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



