ショップ価格shop price
|
price summary
最安:50 円/トリム平均:159 円
(参考:30~1,999 円)有効データ数:103 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDSHOP黒枠 | 60 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 00:06 | 26/11/19 02:54 | |||
| CARDSHOP黒枠 | 60 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 00:06 | 26/11/19 02:54 | |||
| カードショップSerra | 60 円 | MH2 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 09:58 | 26/11/19 05:47 | |
| カードショップSerra | 60 円 | MH2 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 09:58 | 26/11/19 05:49 | |
| トレトク | 60 円 | EMA | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:33 | 26/11/19 03:05 | |
| トレトク | 60 円 | EMA | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:33 | 26/11/19 03:05 | |
| トレトク | 60 円 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:52 | 26/11/19 03:12 | ||
| トレトク | 60 円 | PC2 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:52 | 26/11/19 03:12 | |
| トレトク | 60 円 | MH2 | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/11/12 03:19 | 26/11/19 03:16 | |
| トレトク | 60 円 | MH2 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:02 | 26/11/19 03:16 | |
| トレトク | 60 円 | MH2 | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 26/10/26 14:02 | 26/11/19 03:16 | |
| CARDSHOP黒枠 | 70 円 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/27 00:06 | 26/11/19 02:54 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 70 円 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/27 00:06 | 26/11/19 02:54 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 70 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 00:11 | 26/11/19 02:59 | |||
| CARDSHOP黒枠 | 70 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 00:11 | 26/11/19 02:59 | |||
| トレトク | 70 円 | MH2 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:02 | 26/11/19 03:16 | |
| CARDSHOP黒枠 | 80 円 | JPN | 5 枚 | EX | 売り場 | 26/11/08 02:54 | 26/11/19 02:54 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 80 円 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/27 00:06 | 26/11/19 02:54 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 80 円 | JPN | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/10/27 00:11 | 26/11/19 02:59 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 80 円 | ENG | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/10/27 00:11 | 26/11/19 02:59 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



