Wisdom Guild ホーム

次元の浄化/Planar Cleansing

ショップ価格推移shop price graph

詳細グラフ表示

収録セット一覧

セット イラスト
基本セット2020 R Michael Komarck
基本セット2014 R Michael Komarck
基本セット2013 R Michael Komarck
基本セット2010 R Michael Komarck

最新オークション

使用アイコン一覧

  • FOIL(箔押し)
  • プロモーションカード
  • プレイド

ショップ価格shop price

最安値7日前比 20 円 0 (0%) トリム平均7日前比 56 円 +1 (+1.8%)
在庫(通常) 894 枚 平均値 57 円
在庫(全て) 934 枚 標準偏差 21 円
データ数 87 件/ 212 件 最大値 999 円
最小値 10 円
price summary
最安:20 円/トリム平均:56 円
(参考:10~999 円)有効データ数:87 件

オークション価格auction price

このカードに関する情報はありません

  • 保存した設定
セット 言語
状態 価格 円 ~ 円
在庫 枚 ~ 枚
戻る
ショップ価格セット言語在庫状態最終更新最終チェック
トレトク 10 円 M14 JPN なし NM 売り場 26/10/26 14:12 26/11/09 03:19
トレトク 10 円 M20 JPN なし NM 売り場 26/10/26 14:13 26/11/09 03:19
HOBBY SHOPファミコンくん 20 円 M20 ENG 1 枚 売り場 26/10/29 01:46 26/11/09 01:52
HOBBY SHOPファミコンくん 20 円 M10 ENG 2 枚 売り場 26/10/29 01:57 26/11/09 02:09
シングルスター 20 円 M20 JPN 20 枚 売り場 26/10/26 23:47 26/11/09 00:59
トレトク 20 円 M10 JPN なし NM 売り場 26/10/26 14:10 26/11/09 03:18
トレトク 20 円 M13 JPN なし NM 売り場 26/10/26 14:11 26/11/09 03:19
トレトク 20 円 M13 JPN なし EX 売り場 26/10/26 14:11 26/11/09 03:19
トレトク 20 円 M14 ENG なし EX 売り場 26/10/26 14:12 26/11/09 03:19
BIGWEB 30 円 M10 JPN 1 枚 GD 売り場 26/11/08 13:23 26/11/09 02:45
BIGWEB 30 円 M13 ENG 1 枚 GD 売り場 26/11/08 13:23 26/11/09 02:45
ENNDAL GAMES 30 円 M20 JPN 4 枚 EX 売り場 26/10/27 00:45 26/11/09 03:38
HOBBY SHOPファミコンくん 30 円 M13 ENG 2 枚 売り場 26/10/29 01:55 26/11/09 02:06
HOBBY SHOPファミコンくん 30 円 M13 JPN 3 枚 売り場 26/10/29 01:55 26/11/09 02:06
カードショップ抜忍 30 円 M20 JPN 3 枚 NM 売り場 26/10/25 22:50 26/11/09 05:00
カードショップ抜忍 30 円 M14 ENG 1 枚 VG 売り場 26/10/25 22:51 26/11/09 05:02
カードショップ抜忍 30 円 M10 JPN 1 枚 NM 売り場 26/10/25 22:53 26/11/09 05:03
ゲームショップとど 30 円 M14 ENG 1 枚 売り場 26/10/26 14:47 26/11/09 01:51
ゲームショップとど 30 円 M20 JPN 13 枚 売り場 26/10/26 14:48 26/11/09 01:51
シングルスター 30 円 M14 ENG 19 枚 売り場 26/10/26 23:42 26/11/09 00:55

免責事項

本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。 実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。 また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。 購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
Web Services by Yahoo! JAPAN
© 1999-2026 Wisdom Guild, OWLAIR networks, All rights reserved.
管理者連絡先 | 権利表記 (実行時間:0.23 秒)