ショップ価格shop price
|
price summary
最安:500 円/トリム平均:1,060 円
(参考:380~7,000 円)有効データ数:9 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショップSerra | 900 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 17:21 | 26/11/04 06:48 | |
| カードショップSerra | 900 円 | PIP | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 17:32 | 26/11/04 06:49 | |
| カードショップSerra | 900 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 17:41 | 26/11/04 06:51 | |
| カードショップSerra | 900 円 | PIP | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 17:41 | 26/11/04 06:51 | |
| カードショップSerra | 900 円 | PIP | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 17:54 | 26/11/04 06:53 | |
| シングルスター | 900 円 | PIP | ENG | 4 枚 | 売り場 | 26/11/05 02:31 | 26/11/05 02:31 | ||
| ドラゴンスター | 900 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 19:57 | 26/11/04 18:33 | |
| 晴れる屋 | 900 円 | PIP | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 26/11/03 04:24 | 26/11/05 05:17 | |
| 晴れる屋 | 900 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/11/04 04:19 | 26/11/05 05:17 | |
| 晴れる屋 | 900 円 | PIP | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/27 06:41 | 26/11/05 05:17 | |
| カードラッシュ | 990 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 02:41 | 26/11/05 02:12 | |
| カードラッシュ | 990 円 | PIP | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 02:41 | 26/11/05 02:12 | |
| カードラッシュ | 990 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 02:43 | 26/11/05 02:12 | |
| ENNDAL GAMES | 999 円 | PIP | ENG | 11 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 22:15 | 26/11/05 02:42 | |
| ENNDAL GAMES | 1,000 円 | PIP | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 22:17 | 26/11/05 02:43 | |
| MTG Guild | 1,000 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 03:12 | 26/11/05 03:35 | |||
| カードショップSerra | 1,000 円 | PIP | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 17:31 | 26/11/04 06:49 | |
| カードショップSerra | 1,000 円 | PIP | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 17:32 | 26/11/04 06:49 | |
| シングルスター | 1,000 円 | PIP | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 15:21 | 26/11/05 03:54 | ||
| ドラゴンスター | 1,000 円 | PIP | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 19:57 | 26/11/04 18:33 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



