ショップ価格shop price
|
price summary
最安:300 円/トリム平均:1,289 円
(参考:300~219,999 円)有効データ数:70 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
オークション価格推移auction price graph |
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNDAL GAMES | 800 円 | TRC | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/11/13 02:02 | 26/11/20 02:01 | |
| カードショップ抜忍 | 800 円 | ENG | 2 枚 | EX | 売り場 | 26/11/13 11:38 | 26/11/20 05:37 | ||
| トレトク | 800 円 | MOR | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/11/06 03:17 | 26/11/20 03:16 | |
| トレトク | 800 円 | M14 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:12 | 26/11/20 03:18 | |
| ドラゴンスター | 800 円 | TRC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/11/10 11:18 | 26/11/20 09:47 | |
| ドラゴンスター | 800 円 | TRC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/11/19 18:45 | 26/11/20 09:47 | |
| 晴れる屋 | 800 円 | TRC | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/11/20 01:22 | 26/11/20 01:22 | |
| 晴れる屋 | 800 円 | TRC | ENG | 7 枚 | NM | 売り場 | 26/11/18 01:22 | 26/11/20 01:22 | |
| 晴れる屋 | 800 円 | M14 | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 26/11/20 02:42 | 26/11/20 02:42 | |
| 晴れる屋 | 800 円 | M14 | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 26/11/20 02:42 | 26/11/20 02:42 | |
| トレトク | 810 円 | CLB | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 14:31 | 26/11/20 03:24 | |
| カードラッシュ | 820 円 | M14 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 02:09 | 26/11/20 02:10 | |
| カードラッシュ | 820 円 | M14 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 02:09 | 26/11/20 02:10 | |
| カードラッシュ | 820 円 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 02:34 | 26/11/20 02:23 | ||
| 晴れる屋 | 840 円 | MOR | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/11/13 03:14 | 26/11/20 03:06 | |
| 晴れる屋 | 840 円 | MOR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/11/20 03:05 | 26/11/20 03:05 | |
| カードショップ抜忍 | 850 円 | MOR | JPN | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/11/20 04:47 | 26/11/20 04:47 | |
| トレトク | 850 円 | MOR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 14:05 | 26/11/20 03:16 | |
| カードラッシュ | 880 円 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 03:39 | 26/11/20 02:58 | ||
| カードショップSerra | 900 円 | M14 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/11/14 05:14 | 26/11/20 05:20 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



