ショップ価格shop price
|
price summary
最安:30 円/トリム平均:73 円
(参考:30~100 円)有効データ数:46 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
オークション価格推移auction price graph |
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTG Guild | 100 円 | FRA | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 01:00 | 26/11/18 02:34 | ||
| カードショップSerra | 100 円 | FRA | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/11/07 05:29 | 26/11/18 05:15 | |
| カードショップSerra | 100 円 | FRA | ENG | 29 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 20:35 | 26/11/18 05:15 | |
| カードショップSerra | 100 円 | FRA | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/11/15 05:11 | 26/11/18 05:13 | |
| カードショップSerra | 100 円 | FRA | JPN | 5 枚 | NM | 売り場 | 26/11/07 05:29 | 26/11/18 05:15 | |
| カードショップすずのね | 100 円 | FRA | ENG | 3 枚 | 売り場 | 26/10/26 23:56 | 26/11/18 03:06 | ||
| カードショップすずのね | 100 円 | FRA | ENG | 3 枚 | 売り場 | 26/10/27 00:02 | 26/11/18 03:10 | ||
| カードショップすずのね | 100 円 | FRA | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/10/27 00:05 | 26/11/18 03:12 | ||
| カードショップすずのね | 100 円 | FRA | JPN | 14 枚 | 売り場 | 26/11/11 03:19 | 26/11/18 03:17 | ||
| カードショップサトPin | 100 円 | FRA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/10/26 22:01 | 26/11/18 05:33 | ||
| カードショップサトPin | 100 円 | FRA | ENG | なし | 売り場 | 26/10/26 22:01 | 26/11/18 05:33 | ||
| カードショップ抜忍 | 100 円 | FRA | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 26/10/31 17:08 | 26/11/18 03:54 | |
| シングルスター | 100 円 | FRA | ENG | 16 枚 | 売り場 | 26/10/27 01:28 | 26/11/18 02:26 | ||
| シングルスター | 100 円 | FRA | ENG | 8 枚 | 売り場 | 26/11/15 16:41 | 26/11/18 04:12 | ||
| ドラゴンスター | 100 円 | FRA | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 26/11/18 18:45 | 26/11/18 18:45 | |
| ドラゴンスター | 100 円 | FRA | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/11/08 09:45 | 26/11/18 18:46 | |
| ドラゴンスター | 100 円 | FRA | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 26/10/30 09:40 | 26/11/18 18:46 | |
| ドラゴンスター | 100 円 | FRA | JPN | 17 枚 | NM | 売り場 | 26/11/10 11:13 | 26/11/18 18:45 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | FRA | ENG | 63 枚 | NM | 売り場 | 26/11/18 01:23 | 26/11/18 01:23 | |
| 晴れる屋 | 100 円 | FRA | ENG | 59 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 18:58 | 26/11/18 01:24 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



