Wisdom Guild ホーム

ギルド無しの公共地/Guildless Commons

ショップ価格推移shop price graph

詳細グラフ表示

収録セット一覧

セット イラスト
統率者レジェンズ U Cliff Childs
統率者マスターズ U Cliff Childs

最新オークション

使用アイコン一覧

  • FOIL(箔押し)
  • プロモーションカード
  • プレイド

ショップ価格shop price

最安値7日前比 30 円 -100 (-76.9%) トリム平均7日前比 288 円 -19 (-6.2%)
在庫(通常) 108 枚 平均値 279 円
在庫(全て) 108 枚 標準偏差 108 円
データ数 15 件/ 71 件 最大値 400 円
最小値 30 円
price summary
最安:30 円/トリム平均:288 円
(参考:30~400 円)有効データ数:15 件

オークション価格auction price

このカードに関する情報はありません

  • 保存した設定
セット 言語
状態 価格 円 ~ 円
在庫 枚 ~ 枚
戻る
ショップ価格セット言語在庫状態最終更新最終チェック
カードショップSerra 300 円 CMR JPN なし VG 売り場 26/10/26 14:23 26/11/12 05:25
カードショップSerra 300 円 CMR ENG なし EX 売り場 26/10/26 14:34 26/11/12 05:25
カードショップSerra 300 円 CMM ENG なし NM 売り場 26/10/26 18:47 26/11/12 05:25
カードショップSerra 300 円 CMM JPN なし NM 売り場 26/10/26 18:47 26/11/12 05:25
カードショップSerra 300 円 CMR ENG なし EX 売り場 26/11/08 05:12 26/11/12 05:25
カードショップはま屋 300 円 CMR JPN 10 枚 売り場 26/10/27 22:45 26/11/11 01:54
カードショップはま屋 300 円 CMR ENG 4 枚 売り場 26/10/27 22:45 26/11/11 01:54
ドラゴンスター 300 円 CMR ENG なし NM 売り場 26/10/24 20:07 26/11/12 18:41
晴れる屋 300 円 CMM ENG なし NM 売り場 26/10/31 04:08 26/11/11 04:01
晴れる屋 300 円 ENG 4 枚 NM 売り場 26/11/11 04:55 26/11/11 04:55
晴れる屋 300 円 CMM JPN 1 枚 NM 売り場 26/11/10 03:59 26/11/11 04:01
カードショップSerra 370 円 CMR JPN なし EX 売り場 26/10/26 14:23 26/11/12 05:25
シングルスター 380 円 CMR ENG あり 売り場 26/10/27 03:47 26/11/11 04:14
BIGWEB 400 円 CMR JPN 4 枚 NM 売り場 26/11/08 13:03 26/11/11 02:34
カードショップSerra 400 円 CMR JPN 19 枚 NM 売り場 26/11/09 05:10 26/11/12 05:20
カードショップSerra 400 円 CMR ENG なし NM 売り場 26/10/26 14:34 26/11/12 05:25
カードショップSerra 400 円 CMR ENG なし NM 売り場 26/11/08 05:12 26/11/12 05:25
晴れる屋 400 円 CMR JPN 15 枚 NM 売り場 26/11/11 04:16 26/11/11 04:16
晴れる屋 400 円 CMR ENG 6 枚 NM 売り場 26/11/09 04:34 26/11/11 04:16
カードショップSerra 480 円 CMR ENG なし VG 売り場 26/10/26 14:23 26/11/12 05:25

免責事項

本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。 実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。 また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。 購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
Web Services by Yahoo! JAPAN
© 1999-2026 Wisdom Guild, OWLAIR networks, All rights reserved.
管理者連絡先 | 権利表記 (実行時間:0.19 秒)