ショップ価格shop price
|
price summary
最安:45,500 円/トリム平均:63,209 円
(参考:10,000~680,000 円)有効データ数:27 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレトク | 10,000 円 | ULG | FRA | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 13:33 | 26/11/15 10:32 | |
| トレトク | 12,000 円 | ULG | FRA | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 13:33 | 26/11/15 10:32 | |
| ドラゴンスター | 13,500 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:47 | 26/11/15 09:30 | ||
| ドラゴンスター | 14,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:47 | 26/11/15 09:30 | ||
| トレトク | 15,000 円 | ULG | ITA | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 13:33 | 26/11/15 10:32 | |
| ドラゴンスター | 16,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:54 | 26/11/15 09:33 | ||
| ドラゴンスター | 17,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:31 | 26/11/15 09:23 | ||
| ドラゴンスター | 17,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:47 | 26/11/15 09:30 | ||
| ドラゴンスター | 17,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:50 | 26/11/15 09:32 | ||
| ドラゴンスター | 17,500 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:35 | 26/11/15 09:25 | ||
| ドラゴンスター | 17,800 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:49 | 26/11/15 09:32 | ||
| ドラゴンスター | 18,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:31 | 26/11/15 09:23 | ||
| ドラゴンスター | 18,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:31 | 26/11/15 09:23 | ||
| ドラゴンスター | 18,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:54 | 26/11/15 09:33 | ||
| ドラゴンスター | 18,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:54 | 26/11/15 09:33 | ||
| ドラゴンスター | 18,500 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:40 | 26/11/15 09:28 | ||
| ドラゴンスター | 18,500 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:41 | 26/11/15 09:28 | ||
| ドラゴンスター | 18,800 円 | ULG | ENG | なし | 売り場 | 26/10/24 19:47 | 26/11/15 09:30 | ||
| ドラゴンスター | 19,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:38 | 26/11/15 09:27 | ||
| ドラゴンスター | 19,000 円 | ULG | JPN | なし | 売り場 | 26/10/24 19:47 | 26/11/15 09:30 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



