ショップ価格shop price
|
price summary
最安:160 円/トリム平均:402 円
(参考:50~99,999 円)有効データ数:97 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れる屋 | 280 円 | CMD | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/31 04:31 | 26/11/19 04:17 | |
| 晴れる屋 | 280 円 | M3C | JPN | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/11/14 04:19 | 26/11/15 15:26 | |
| 高岡サブカルチャーズ | 280 円 | JUD | 1 枚 | 売り場 | 26/10/26 21:20 | 26/11/19 02:12 | |||
| カードラッシュ | 290 円 | SOC | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 02:54 | 26/11/19 02:36 | |
| カードラッシュ | 290 円 | SOC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 02:54 | 26/11/19 02:36 | |
| ENNDAL GAMES | 299 円 | FIC | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 21:56 | 26/11/19 02:14 | |
| ENNDAL GAMES | 299 円 | FIC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 21:56 | 26/11/19 02:14 | |
| ENNDAL GAMES | 299 円 | LTC | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 22:28 | 26/11/19 02:33 | |
| CARDSHOP黒枠 | 300 円 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/27 00:49 | 26/11/19 03:37 | ||
| CARDSHOP黒枠 | 300 円 | ENG | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/10/27 00:49 | 26/11/19 03:37 | ||
| ENNDAL GAMES | 300 円 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/27 02:14 | 26/11/19 03:44 | ||
| ENNDAL GAMES | 300 円 | CMD | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 26/10/27 03:25 | 26/11/19 03:57 | |
| ENNDAL GAMES | 300 円 | CMD | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/27 03:25 | 26/11/19 03:57 | |
| カードショップSerra | 300 円 | FDC | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 10:02 | 26/11/19 05:30 | |
| カードショップSerra | 300 円 | CMD | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 10:25 | 26/11/19 06:02 | |
| カードショップSerra | 300 円 | CMD | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:27 | 26/11/19 06:03 | |
| カードショップSerra | 300 円 | JUD | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:56 | 26/11/19 05:11 | |
| カードショップSerra | 300 円 | AFC | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 11:10 | 26/11/19 05:44 | |
| カードショップSerra | 300 円 | UMA | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 12:05 | 26/11/18 06:33 | |
| カードショップSerra | 300 円 | UMA | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 12:12 | 26/11/19 05:41 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



