ショップ価格shop price
|
price summary
最安:70 円/トリム平均:129 円
(参考:40~200 円)有効データ数:13 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNDAL GAMES | 149 円 | INV | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/27 00:22 | 26/11/02 03:18 | |
| MTG Guild | 150 円 | INV | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/28 10:19 | 26/11/01 07:19 | |
| MTG Guild | 150 円 | INV | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/28 10:19 | 26/11/01 07:19 | |
| カードショップBIGRED | 150 円 | INV | ENG | なし | 売り場 | 26/10/25 21:25 | 26/11/02 01:36 | ||
| カードショップSerra | 150 円 | INV | JPN | 3 枚 | EX | 売り場 | 26/10/26 11:18 | 26/11/02 10:02 | |
| カードショップSerra | 150 円 | INV | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 11:18 | 26/11/02 10:50 | |
| カードショップはま屋 | 150 円 | INV | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/10/27 22:43 | 26/11/02 01:51 | ||
| カードショップはま屋 | 150 円 | INV | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/10/27 22:45 | 26/11/02 01:53 | ||
| ドラゴンスター | 150 円 | INV | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 19:12 | 26/11/02 10:08 | |
| ドラゴンスター | 150 円 | INV | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/24 19:12 | 26/11/02 10:08 | |
| 晴れる屋 | 150 円 | INV | ENG | 6 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 21:22 | 26/11/02 12:01 | |
| アドバンテージ | 200 円 | INV | JPN | なし | 売り場 | 26/10/26 19:45 | 26/11/02 03:30 | ||
| カードショップSerra | 200 円 | INV | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 11:18 | 26/11/02 10:02 | |
| トレトク | 200 円 | INV | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 13:32 | 26/11/02 03:05 | |
| 晴れる屋 | 200 円 | INV | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/27 05:01 | 26/11/02 12:01 | |
| 晴れる屋 | 200 円 | INV | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 05:02 | 26/11/02 12:01 | ||
| カードショップSerra | 240 円 | INV | JPN | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/10/26 11:18 | 26/11/02 10:49 | |
| カードショップSerra | 240 円 | INV | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 11:18 | 26/11/02 10:50 | |
| 晴れる屋 | 240 円 | INV | ENG | 1 枚 | VG | 売り場 | 26/10/27 05:02 | 26/11/02 12:01 | |
| CARDSHOP黒枠 | 250 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 00:47 | 26/11/02 03:34 | |||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



