Fの集会場登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caretaker's Talent | 1,280 円 | BLB | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Season of the Burrow | 580 円 | BLB | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Season of the Burrow | 780 円 | BLB | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Season of the Burrow | 780 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Season of the Burrow | 580 円 | BLB | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Beza, the Bounding Spring | 2,180 円 | BLB | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Beza, the Bounding Spring | 2,580 円 | BLB | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Beza, the Bounding Spring | 2,580 円 | BLB | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
Beza, the Bounding Spring | 2,180 円 | BLB | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
森Forest | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
森Forest | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
山Mountain | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
山Mountain | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
沼Swamp | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
沼Swamp | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
平地Plains | 15 円 | DSK | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
平地Plains | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 30 円 | DSK | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
平地Plains | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
島Island | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
平地Plains | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
広漠なる変幻地Terramorphic Expanse | 50 円 | DSK | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
平地Plains | 15 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
広漠なる変幻地Terramorphic Expanse | 30 円 | DSK | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
広漠なる変幻地Terramorphic Expanse | 50 円 | DSK | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 | |
平地Plains | 30 円 | DSK | ENG | 12 枚 | NM | 売り場 | 24/10/21 23:31 | 24/11/25 01:19 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。