シングルスター登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液鋼の首飾りLiquimetal Torque | 100 円 | MH2 | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:56 | 25/11/20 04:56 | ||
| Deceptive Landscape | 10 円 | MH3 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:56 | 25/11/20 04:56 | ||
| Shoot the Sheriff | 180 円 | OTJ | ENG | 17 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:55 | 25/11/20 04:55 | ||
| Sunscorched Divide | 50 円 | PIP | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:55 | 25/11/20 04:55 | ||
| Valley Questcaller | 130 円 | BLB | ENG | 16 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | ||
| Bringer of the Last Gift | 400 円 | LCI | ENG | なし | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | ||
| Bringer of the Last Gift | 680 円 | LCI | ENG | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | ||
| 邪悪な熱気Unholy Heat | 30 円 | JPN | 20 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | |||
| タミヨウの保管Tamiyo's Safekeeping | 200 円 | NEO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | ||
| キャンドルキープの賢者Candlekeep Sage | 10 円 | CLB | ENG | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:54 | 25/11/20 04:54 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Braided Net | 180 円 | LCI | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| Hunted Bonebrute | 30 円 | MKM | ENG | 12 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| Braided Net | 180 円 | LCI | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| ラクドスの肉儀場Rakdos Carnarium | 50 円 | 2X2 | ENG | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| オルゾフの聖堂Orzhov Basilica | 50 円 | 2X2 | JPN | 6 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| ペガサスの守護者Pegasus Guardian | 20 円 | CLB | ENG | 7 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| オルゾフの聖堂Orzhov Basilica | 20 円 | 2X2 | JPN | 5 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| Getaway Glamer | 10 円 | OTJ | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| 魂の火Soul's Fire | 10 円 | CMR | ENG | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| Helga, Skittish Seer | 400 円 | BLB | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:53 | 25/11/20 04:53 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Accursed Marauder | 80 円 | MH3 | JPN | 5 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:52 | 25/11/20 04:52 | ||
| 燃える拳Flaming Fist | 10 円 | CLB | ENG | 6 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:52 | 25/11/20 04:52 | ||
| ボロスの駐屯地Boros Garrison | 30 円 | 2X2 | JPN | 10 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:52 | 25/11/20 04:52 | ||
| 鱗衛兵の精鋭Elite Scaleguard | 10 円 | CMM | ENG | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:52 | 25/11/20 04:52 | ||
| Eluge, the Shoreless Sea | 400 円 | BLB | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:51 | 25/11/20 04:51 | ||
| ミストメドウの魔女Mistmeadow Witch | 10 円 | 2X2 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:51 | 25/11/20 04:51 | ||
| マラキールの門番Gatekeeper of Malakir | 50 円 | ZEN | ENG | 14 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:51 | 25/11/20 04:51 | ||
| ゴブリンの女看守Goblin Matron | 30 円 | DMR | ENG | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:51 | 25/11/20 04:51 | ||
| 至極の刀、オージOji, the Exquisite Blade | 10 円 | CLB | ENG | 6 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:50 | 25/11/20 04:50 | ||
| Urza's Cave | 130 円 | MH3 | JPN | 19 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:50 | 25/11/20 04:50 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Trostani, Three Whispers | 150 円 | MKM | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:50 | 25/11/20 04:50 | ||
| 練達の育種師、エンドレク・サールEndrek Sahr, Master Breeder | 80 円 | TSP | ENG | 4 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:50 | 25/11/20 04:50 | ||
| 島Island | 380 円 | DFT | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:50 | 25/11/20 04:50 | ||
| 荒原のカカシWild-Field Scarecrow | 80 円 | INR | JPN | なし | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| 花盛りの夏Summer Bloom | 50 円 | 2X2 | ENG | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| Legion Leadership | 50 円 | MH3 | JPN | 18 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| Withering Torment | 330 円 | DSK | ENG | 6 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| 強欲Greed | 30 円 | MH2 | JPN | なし | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| Alquist Proft, Master Sleuth | 80 円 | MKM | JPN | なし | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| 正気の晩餐Feast of Sanity | 20 円 | MH2 | JPN | 11 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Planar Genesis | 80 円 | MH3 | JPN | 5 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| Nowhere to Run | 200 円 | DSK | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| バラド=ドゥールBarad-dur | 200 円 | LTR | ENG | なし | 売り場 | 25/11/20 04:49 | 25/11/20 04:49 | ||
| 次元切開Planar Incision | 20 円 | NEO | ENG | なし | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| 断絶Snap | 300 円 | DMR | ENG | 6 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| 宮殿の歩哨Palace Sentinels | 10 円 | CMR | JPN | 7 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| 吸血の儀式Vampiric Rites | 20 円 | 2X2 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| 宿命の旅人Doomed Traveler | 10 円 | CMR | ENG | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| Great Train Heist | 380 円 | OTJ | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:48 | 25/11/20 04:48 | ||
| 森Forest | 130 円 | ONE | ENG | 39 枚 | 売り場 | 25/11/20 04:47 | 25/11/20 04:47 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

