カードショップはま屋登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverquill, the Disputant | 200 円 | SOS | JPN | なし | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Spider-Sense | 400 円 | SPM | ENG | なし | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| 金屑の嵐Slagstorm | 300 円 | FDN | ENG | なし | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Leonardo, Sewer Samurai | 150 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Armaggon, Future Shark | 200 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Cool but Rude | 2,500 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Raphael, the Nightwatcher | 500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Casey Jones, Vigilante | 200 円 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Mutagen Man, Living Ooze | 300 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Leatherhead, Swamp Stalker | 400 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Michelangelo's Technique | 200 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Michelangelo, Weirdness to 11 | 500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Raph & Mikey, Troublemakers | 700 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Tokka & Rahzar, Terrible Twos | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Mikey & Leo, Chaos & Order | 200 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| North Wind Avatar | 1,200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Super Shredder | 3,000 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Leatherhead, Swamp Stalker | 400 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Tokka & Rahzar, Terrible Twos | 100 円 | TMT | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| 金属ミミックMetallic Mimic | 150 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Leonardo, Cutting Edge | 200 円 | TMT | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Leonardo, Sewer Samurai | 600 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Bebop & Rocksteady | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| North Wind Avatar | 1,000 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Slash, Reptile Rampager | 100 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Northampton Farm | 200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Kefka, Court Mage | 14,000 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Slash, Reptile Rampager | 100 円 | TMT | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Slash, Reptile Rampager | 100 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Krang, Master Mind | 1,000 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Agent Bishop, Man in Black | 200 円 | TMT | JPN | 5 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Kitsune's Technique | 200 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Ninja Teen | 100 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Broadcast Takeover | 300 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Raph & Leo, Sibling Rivals | 200 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Tokka & Rahzar, Terrible Twos | 100 円 | TMT | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | ||
| Technodrome | 500 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| 筋腱と鋼鉄の剣Sword of Sinew and Steel | 150 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Leonardo, Cutting Edge | 200 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Kitsune's Technique | 200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Slash, Reptile Rampager | 100 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Raphael, Ninja Destroyer | 500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Broadcast Takeover | 300 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Michelangelo, Weirdness to 11 | 300 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Michelangelo's Technique | 200 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Dark Leo & Shredder | 400 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Bebop & Rocksteady | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Splinter, Radical Rat | 100 円 | JPN | 4 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Tokka & Rahzar, Terrible Twos | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
| Krang, Utrom Warlord | 1,500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/06/05 01:53 | 26/06/05 01:53 | |||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

