カードショップはま屋登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弧光のフェニックスArclight Phoenix | 1,000 円 | RVR | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
弧光のフェニックスArclight Phoenix | 800 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
ダスクマントルのギルド魔道士Duskmantle Guildmage | 100 円 | GTC | ENG | 10 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
裕福な亭主Prosperous Innkeeper | 100 円 | AFR | JPN | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | |
狼狽の嵐Flusterstorm | 700 円 | MH3 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
兄弟仲の終焉Brotherhood's End | 500 円 | BRO | JPN | なし | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
有毒の蘇生Noxious Revival | 800 円 | NPH | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
白鳥の歌Swan Song | 2,000 円 | THS | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
チャンドラの敗北Chandra's Defeat | 100 円 | HOU | ENG | なし | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:52 | ||
裕福な亭主Prosperous Innkeeper | 100 円 | AFR | JPN | 6 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:52 | 25/09/15 01:51 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
蛇皮のヴェールSnakeskin Veil | 150 円 | STA | JPN | なし | 売り場 | 25/06/22 01:51 | 25/09/15 01:51 | ||
アゾリウスの造反者、ラヴィニアLavinia, Azorius Renegade | 200 円 | JPN | 6 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
蒸気孔Steam Vents | 2,000 円 | GRN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
弧光のフェニックスArclight Phoenix | 400 円 | GRN | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
配分の領事、カンバールKambal, Consul of Allocation | 50 円 | KLD | JPN | 16 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
絶え間ない飢餓、ウラモグUlamog, the Ceaseless Hunger | 2,500 円 | BFZ | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
白鳥の歌Swan Song | 1,500 円 | THS | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/06/22 01:50 | 25/09/15 01:50 | ||
湿地の干潟Marsh Flats | 3,000 円 | MM3 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/21 01:55 | 25/09/15 01:53 | ||
Lost Jitte | 1,000 円 | BIG | JPN | なし | 売り場 | 25/06/21 01:54 | 25/09/15 01:53 | ||
溶鉄の雨Molten Rain | 300 円 | MM3 | ENG | なし | ![]() | 売り場 | 25/06/21 01:51 | 25/09/15 01:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Aven Interrupter | 500 円 | OTJ | ENG | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |
Another Round | 50 円 | OTJ | ENG | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |
Enduring Tenacity | 1,000 円 | JPN | 4 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
Sunpearl Kirin | 100 円 | TDM | ENG | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |
Betor, Kin to All | 300 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Mardu Siegebreaker | 50 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Ureni, the Song Unending | 500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Zurgo, Thunder's Decree | 50 円 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Yathan Roadwatcher | 100 円 | TDM | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |
Yathan Roadwatcher | 50 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Anafenza, Unyielding Lineage | 50 円 | TDM | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
All-Out Assault | 100 円 | TDM | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
Barrensteppe Siege | 50 円 | TDM | JPN | 7 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
Glacierwood Siege | 100 円 | TDM | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
Yathan Roadwatcher | 50 円 | TDM | JPN | 5 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
最高工匠卿、ウルザUrza, Lord High Artificer | 2,500 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
血の墓所Blood Crypt | 2,500 円 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Abyssal Harvester | 100 円 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
マナ吸収Mana Drain | 6,000 円 | CMR | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
Abyssal Harvester | 200 円 | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Lilah, Undefeated Slickshot | 50 円 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Abyssal Harvester | 100 円 | FDN | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |
Abyssal Harvester | 100 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | |||
Abyssal Harvester | 100 円 | FDN | JPN | なし | 売り場 | 25/06/20 01:53 | 25/09/15 01:53 | ||
最高工匠卿、ウルザUrza, Lord High Artificer | 2,000 円 | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 | ||
マナ吸収Mana Drain | 5,000 円 | OTP | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 | ||
原初の力Primal Might | 50 円 | OTP | ENG | 4 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 | ||
Hollow Marauder | 50 円 | OTJ | JPN | 11 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 | ||
Phantom Interference | 50 円 | OTJ | JPN | 15 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 | ||
Bristlebud Farmer | 400 円 | BIG | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/06/20 01:52 | 25/09/15 01:53 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。