カードショップはま屋登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もみ消しStifle | 5,000 円 | SCG | ENG | なし | 売り場 | 26/01/02 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| もみ消しStifle | 4,000 円 | SCG | ENG | なし | 売り場 | 26/01/02 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| もみ消しStifle | 3,000 円 | SCG | ENG | なし | 売り場 | 26/01/02 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 偉大なる統一者、アトラクサAtraxa, Grand Unifier | 8,000 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/01/02 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| サルマンの下僕、グリマGríma, Saruman's Footman | 300 円 | LTC | JPN | なし | 売り場 | 26/01/02 01:51 | 26/01/02 01:51 | ||
| 結ばれた者、ハラナとアレイナHalana and Alena, Partners | 150 円 | VOW | JPN | なし | 売り場 | 26/01/02 01:50 | 26/01/02 01:50 | ||
| 地獄料理書The Underworld Cookbook | 50 円 | MH2 | JPN | なし | 売り場 | 26/01/02 01:50 | 26/01/02 01:50 | ||
| どん欲の角笛Horn of Greed | 800 円 | CN2 | JPN | なし | 売り場 | 26/01/02 01:50 | 26/01/02 01:50 | ||
| ボトルのノームBottle Gnomes | 100 円 | TMP | ENG | 4 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| オパールのモックスMox Opal | 25,000 円 | 2XM | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| 否定の力Force of Negation | 9,000 円 | 2X2 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 意志の力Force of Will | 13,000 円 | ALL | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 汚染された三角州Polluted Delta | 10,000 円 | ONS | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Kaito, Bane of Nightmares | 5,000 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Locke, Treasure Hunter | 2,500 円 | FIC | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 極楽鳥Birds of Paradise | 1,000 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Aerith, Last Ancient | 7,000 円 | FIC | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Bridgeworks Battle | 200 円 | MH3 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Lion Vulture | 100 円 | TLE | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 波止場の恐喝者Dockside Extortionist | 1,000 円 | TLE | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Earthbending Student | 2,500 円 | TLE | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| South Pole Voyager | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Elemental Teachings | 100 円 | TLA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Fire Lord Azula | 1,200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| セラのアバターSerra Avatar | 200 円 | USG | JPN | なし | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| 疫病媒体Plaguebearer | 200 円 | EXO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Sin, Spira's Punishment | 50 円 | FIN | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Tiger-Seal | 100 円 | TLA | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Razorgrass Field | 100 円 | MH3 | JPN | 9 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| オパールのモックスMox Opal | 28,000 円 | SOM | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| 魂の洞窟Cavern of Souls | 7,000 円 | AVR | ENG | なし | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Planetarium of Wan Shi Tong | 1,200 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Chakra Meditation | 100 円 | TLE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Lo and Li, Royal Advisors | 100 円 | TLE | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Lion Vulture | 100 円 | TLE | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Reckless Blaze | 100 円 | TLE | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Master's Guidance | 200 円 | TLE | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Master's Guidance | 100 円 | TLE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Chakra Meditation | 100 円 | TLE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Planetarium of Wan Shi Tong | 800 円 | TLA | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Waterbender Ascension | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| South Pole Voyager | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Tiger-Seal | 200 円 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Elemental Teachings | 100 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Fire Lord Azula | 700 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Toph, the First Metalbender | 100 円 | JPN | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Waterbender Ascension | 300 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Tiger-Seal | 400 円 | ENG | 2 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | |||
| Reckless Blaze | 50 円 | TLE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
| Master's Guidance | 100 円 | TLE | JPN | 5 枚 | 売り場 | 26/01/01 01:52 | 26/01/02 01:52 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

