CARDSHOP黒枠登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果て無き空、空羅Kura, the Boundless Sky | 100 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:16 | 25/01/15 02:56 | |
果て無き空、空羅Kura, the Boundless Sky | 120 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:16 | 25/01/15 02:56 | |
果て無き空、空羅Kura, the Boundless Sky | 150 円 | NEO | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:16 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 60 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 80 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 70 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 100 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 70 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 60 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 80 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
珠眼の寺守りJugan Defends the Temple | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 120 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 140 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 170 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 200 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 120 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 140 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 170 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
月の賢者の養子、ナシNashi, Moon Sage's Scion | 200 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 140 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 170 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 120 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 200 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 170 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 140 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 120 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
渦巻く空、開璃Kairi, the Swirling Sky | 200 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:15 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 600 円 | SNC | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 500 円 | SNC | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 700 円 | SNC | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
救出専門家Extraction Specialist | 500 円 | SNC | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 600 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 800 円 | SNC | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 700 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
救出専門家Extraction Specialist | 800 円 | SNC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 30 円 | SNC | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 20 円 | SNC | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 40 円 | SNC | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 50 円 | SNC | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 20 円 | SNC | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 30 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 50 円 | SNC | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
貴顕廊一家の魔除けMaestros Charm | 40 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 120 円 | SNC | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 140 円 | SNC | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 200 円 | SNC | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 170 円 | SNC | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 180 円 | SNC | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 150 円 | SNC | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 | |
染みついた耽溺Tainted Indulgence | 220 円 | SNC | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:14 | 25/01/15 02:56 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。