CARDSHOP黒枠登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 600 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 800 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 700 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 600 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 500 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 700 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
冥途灯りの行進March of Otherworldly Light | 800 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 120 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 170 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 140 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 200 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 120 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 140 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 170 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
暁冠の日向Hinata, Dawn-Crowned | 200 円 | NEO | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,200 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,000 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,500 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,800 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,000 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,200 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,800 円 | NEO | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
漆月魁渡Kaito Shizuki | 1,500 円 | NEO | JPN | 2 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 700 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 800 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 600 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 600 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 700 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
勢団の銀行破りReckoner Bankbuster | 900 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:24 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 30 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 30 円 | NEO | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鏡殻のカニMirrorshell Crab | 20 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 50 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 60 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 80 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
隔離用構築物Containment Construct | 70 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 50 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 70 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 60 円 | NEO | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
隔離用構築物Containment Construct | 80 円 | NEO | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鬼流の金床Oni-Cult Anvil | 70 円 | NEO | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鬼流の金床Oni-Cult Anvil | 60 円 | NEO | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鬼流の金床Oni-Cult Anvil | 60 円 | NEO | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鬼流の金床Oni-Cult Anvil | 80 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 | |
鬼流の金床Oni-Cult Anvil | 100 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 03:23 | 25/01/16 02:55 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。