CARDSHOP黒枠登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェスカイの隆盛Jeskai Ascendancy | 400 円 | KTK | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
ジェスカイの隆盛Jeskai Ascendancy | 500 円 | KTK | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
ジェスカイの隆盛Jeskai Ascendancy | 300 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
ジェスカイの隆盛Jeskai Ascendancy | 300 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
ジェスカイの隆盛Jeskai Ascendancy | 500 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
僧院の速槍Monastery Swiftspear | 60 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
僧院の速槍Monastery Swiftspear | 70 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
僧院の速槍Monastery Swiftspear | 80 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
僧院の速槍Monastery Swiftspear | 60 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
僧院の速槍Monastery Swiftspear | 100 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
包囲サイSiege Rhino | 70 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 60 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 100 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 80 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 80 円 | KTK | JPN | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 60 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 70 円 | KTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
包囲サイSiege Rhino | 100 円 | KTK | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 80 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 80 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 150 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 100 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 100 円 | KTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 120 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 150 円 | KTK | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カマキリの乗り手Mantis Rider | 120 円 | KTK | JPN | 2 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 120 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 80 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 100 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 120 円 | KTK | JPN | 4 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 100 円 | KTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 150 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 150 円 | KTK | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
血に染まりし勇者Bloodsoaked Champion | 80 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 220 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 180 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 300 円 | KTK | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 260 円 | KTK | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 260 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 180 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
時を越えた探索Dig Through Time | 300 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
時を越えた探索Dig Through Time | 220 円 | KTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 100 円 | KTK | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 80 円 | KTK | JPN | 4 枚 | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 100 円 | KTK | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 80 円 | KTK | ENG | なし | EX | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 70 円 | KTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 70 円 | KTK | ENG | なし | VG | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 60 円 | KTK | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 | |
先頭に立つもの、アナフェンザAnafenza, the Foremost | 60 円 | KTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 04:06 | 25/01/18 03:50 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。