CARDSHOP黒枠登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルビーの大メダルRuby Medallion | 350 円 | MH3 | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
ルビーの大メダルRuby Medallion | 600 円 | MH3 | ENG | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 70 円 | MH3 | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 150 円 | MH3 | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 100 円 | MH3 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 80 円 | MH3 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 120 円 | MH3 | ENG | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 60 円 | MH3 | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 80 円 | MH3 | JPN | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Spymaster's Vault | 100 円 | MH3 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 1,000 円 | MH3 | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 850 円 | MH3 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 1,200 円 | MH3 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 700 円 | MH3 | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 850 円 | MH3 | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 1,200 円 | MH3 | ENG | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 700 円 | MH3 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
オアリムの詠唱Orim's Chant | 1,000 円 | MH3 | ENG | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 400 円 | MH3 | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 350 円 | MH3 | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Sorin of House Markov | 900 円 | MH3 | ENG | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 500 円 | MH3 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 600 円 | MH3 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 500 円 | MH3 | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 750 円 | MH3 | ENG | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Sorin of House Markov | 600 円 | MH3 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 350 円 | MH3 | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 500 円 | MH3 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 500 円 | MH3 | JPN | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 600 円 | MH3 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Eladamri, Korvecdal | 800 円 | MH3 | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 600 円 | MH3 | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 700 円 | MH3 | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Eladamri, Korvecdal | 400 円 | MH3 | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Ugin's Binding | 300 円 | MH3 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Ugin's Binding | 400 円 | MH3 | ENG | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Ugin's Binding | 350 円 | MH3 | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
Ugin's Binding | 250 円 | MH3 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:54 | 25/04/20 08:55 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 500 円 | CN2 | JPN | 1 枚 | VG | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 900 円 | CN2 | ENG | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
極楽鳥Birds of Paradise | 600 円 | CN2 | JPN | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 500 円 | CN2 | ENG | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 750 円 | CN2 | ENG | なし | EX | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 700 円 | CN2 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 600 円 | CN2 | ENG | なし | VG | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
極楽鳥Birds of Paradise | 400 円 | CN2 | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/03/30 08:49 | 25/04/20 08:50 | |
苦花Bitterblossom | 1,300 円 | WOT | ENG | なし | ![]() | NM | 売り場 | 25/03/30 08:44 | 25/04/20 08:45 |
苦花Bitterblossom | 950 円 | WOT | ENG | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/03/30 08:44 | 25/04/20 08:45 |
苦花Bitterblossom | 1,100 円 | WOT | ENG | なし | ![]() | EX | 売り場 | 25/03/30 08:44 | 25/04/20 08:45 |
苦花Bitterblossom | 1,300 円 | WOT | JPN | 1 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/03/30 08:44 | 25/04/20 08:45 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。