カードショップ抜忍登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルフのチャンピオンElvish Champion | 800 円 | 10E | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
パズルの欠片Pieces of the Puzzle | 700 円 | SOI | JPN | 1 枚 | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
カルニのハイドラKhalni Hydra | 700 円 | ROE | JPN | 4 枚 | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:45 | |
パズルの欠片Pieces of the Puzzle | 800 円 | SOI | JPN | 3 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
パズルの欠片Pieces of the Puzzle | 800 円 | SOI | JPN | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
パズルの欠片Pieces of the Puzzle | 800 円 | SOI | JPN | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
解放された者、カーンKarn Liberated | 600 円 | NPH | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
解放された者、カーンKarn Liberated | 600 円 | NPH | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
解放された者、カーンKarn Liberated | 600 円 | NPH | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
解放された者、カーンKarn Liberated | 500 円 | NPH | JPN | 2 枚 | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
対称な対応Scheming Symmetry | 1,100 円 | M20 | JPN | なし | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
対称な対応Scheming Symmetry | 1,100 円 | M20 | JPN | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
対称な対応Scheming Symmetry | 1,100 円 | M20 | JPN | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
対称な対応Scheming Symmetry | 1,100 円 | M20 | JPN | 1 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
欠片の双子Splinter Twin | 600 円 | ROE | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:45 | |
似通った生命Parallel Lives | 1,500 円 | ISD | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
似通った生命Parallel Lives | 1,500 円 | ISD | JPN | 3 枚 | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
似通った生命Parallel Lives | 1,500 円 | ISD | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
似通った生命Parallel Lives | 1,500 円 | ISD | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
狂乱の呪詛Maddening Hex | 800 円 | AFC | JPN | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
狂乱の呪詛Maddening Hex | 800 円 | AFC | JPN | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
狂乱の呪詛Maddening Hex | 800 円 | AFC | JPN | なし | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
狂乱の呪詛Maddening Hex | 800 円 | AFC | JPN | 1 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
血に染まりし城砦、真火Shinka, the Bloodsoaked Keep | 800 円 | CHK | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
血に染まりし城砦、真火Shinka, the Bloodsoaked Keep | 800 円 | CHK | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | JPN | 1 枚 | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
血に染まりし城砦、真火Shinka, the Bloodsoaked Keep | 800 円 | CHK | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | JPN | なし | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | JPN | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | JPN | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
龍王アタルカDragonlord Atarka | 250 円 | DTK | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
龍王アタルカDragonlord Atarka | 250 円 | DTK | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
龍王アタルカDragonlord Atarka | 200 円 | DTK | JPN | なし | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
龍王アタルカDragonlord Atarka | 250 円 | DTK | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 | |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | ENG | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | ENG | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | ENG | なし | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
大歓楽の幻霊Eidolon of the Great Revel | 800 円 | A25 | ENG | 1 枚 | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
白日の下にBring to Light | 800 円 | BFZ | ENG | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
白日の下にBring to Light | 700 円 | BFZ | ENG | 2 枚 | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
白日の下にBring to Light | 800 円 | BFZ | ENG | 2 枚 | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
白日の下にBring to Light | 800 円 | BFZ | ENG | なし | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ディープウッドの古老Deepwood Elder | 800 円 | MMQ | ENG | なし | ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ウルヴェンワルド横断Traverse the Ulvenwald | 800 円 | INR | ENG | なし | ![]() ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ディープウッドの古老Deepwood Elder | 800 円 | MMQ | ENG | なし | ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ディープウッドの古老Deepwood Elder | 800 円 | MMQ | ENG | なし | ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ディープウッドの古老Deepwood Elder | 800 円 | MMQ | ENG | 1 枚 | ![]() | EX | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ウルヴェンワルド横断Traverse the Ulvenwald | 800 円 | INR | ENG | なし | ![]() ![]() | GD | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ウルヴェンワルド横断Traverse the Ulvenwald | 800 円 | INR | ENG | 1 枚 | ![]() ![]() | NM | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
ウルヴェンワルド横断Traverse the Ulvenwald | 800 円 | INR | ENG | なし | ![]() ![]() | VG | 売り場 | 25/04/05 21:25 | 25/05/17 04:39 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。