アドバンテージ登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summon: Bahamut | 1,980 円 | FIN | JPN | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:10 | 25/08/20 04:18 | |
渦まく知識Brainstorm | 1,780 円 | STA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:10 | 25/08/20 04:18 | ||
Summon: Knights of Round | 1,780 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:10 | 25/08/20 04:17 | ||
Clive, Ifrit's Dominant | 1,580 円 | FIN | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
Cloud, Planet's Champion | 1,480 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
不気味な教示者Grim Tutor | 1,480 円 | M21 | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
闇の腹心Dark Confidant | 1,480 円 | FIN | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
訓練施設Training Center | 1,380 円 | CMM | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
チャネルChannel | 1,180 円 | STA | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
むかつきAd Nauseam | 1,180 円 | ALA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
弱者選別Culling the Weak | 1,180 円 | EXO | ENG | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
闇の腹心Dark Confidant | 1,180 円 | FIN | JPN | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | |
繁殖池Breeding Pool | 1,180 円 | EOE | JPN | 11 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:09 | 25/08/20 04:17 | ||
Pinnacle Starcage | 1,080 円 | EOE | JPN | 11 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Esper Origins | 980 円 | FIN | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | |
現実を彫る者イクシドールIxidor, Reality Sculptor | 980 円 | ONS | ENG | 14 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Beatrix, Loyal General | 980 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
見捨てられたぬかるみ、竹沼Takenuma, Abandoned Mire | 980 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Beatrix, Loyal General | 980 円 | FIN | JPN | 9 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
眷者の神童、キナンKinnan, Bonder Prodigy | 980 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | |||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Nibelheim Aflame | 980 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Summon: Knights of Round | 980 円 | FIN | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | |
闇の腹心Dark Confidant | 980 円 | FIN | JPN | 6 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Summon: Knights of Round | 980 円 | FIN | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
知識の徳目Virtue of Knowledge | 980 円 | WOE | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
忠義の徳目Virtue of Loyalty | 980 円 | WOE | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
知識の徳目Virtue of Knowledge | 980 円 | WOE | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
イリーシア木立のドライアドDryad of the Ilysian Grove | 880 円 | THB | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:08 | 25/08/20 04:16 | ||
Nova Hellkite | 880 円 | EOE | JPN | 8 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:16 | |
Cecil, Dark Knight | 780 円 | FIN | JPN | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:16 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
青の太陽の頂点Blue Sun's Zenith | 780 円 | STA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:16 | ||
Aerith Gainsborough | 780 円 | FIN | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:15 | ||
Aven Interrupter | 780 円 | OTJ | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:15 | ||
Absolute Virtue | 680 円 | FIN | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:15 | ||
Ultimecia, Temporal Threat | 680 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:07 | 25/08/20 04:15 | ||
Ultimecia, Temporal Threat | 680 円 | FIN | JPN | 12 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
Kona, Rescue Beastie | 680 円 | DSK | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
Winternight Stories | 680 円 | TDM | JPN | 8 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
Worldwalker Helm | 680 円 | BIG | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
鏡の池Mirrorpool | 580 円 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Tifa Lockhart | 580 円 | FIN | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:15 | ||
闇の領域のリリアナLiliana of the Dark Realms | 580 円 | BLC | JPN | 2 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:06 | 25/08/20 04:14 | ||
Cecil, Dark Knight | 580 円 | FIN | JPN | 4 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
下水王、駆け抜け侯Lord Skitter, Sewer King | 580 円 | WOE | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
下水王、駆け抜け侯Lord Skitter, Sewer King | 580 円 | WOE | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
決闘者の遺産Duelist's Heritage | 480 円 | C21 | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
雄牛のやっかいものTaurean Mauler | 480 円 | AFC | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
Esper Origins | 480 円 | FIN | JPN | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | |
Lightning, Security Sergeant | 480 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 | ||
Y'shtola Rhul | 480 円 | FIN | JPN | なし | 売り場 | 25/08/19 04:05 | 25/08/20 04:14 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。