ショップ価格
|
price summary
最安:1,480 円/トリム平均:2,583 円
(参考:680~70,000 円)有効データ数:88 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンスター | 3,450 円 | IMA | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/06/25 08:30 | 24/12/23 18:02 | |
ドラゴンスター | 3,450 円 | 2XM | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/08/29 17:30 | 24/12/23 18:03 | |
シングルスター | 3,450 円 | TSR | ENG | なし | 売り場 | 22/12/08 01:45 | 24/12/23 01:58 | ||
Cardshop Serra | 3,486 円 | JPN | なし | EX- | 売り場 | 24/09/21 05:13 | 24/12/23 07:01 | ||
Cardshop Serra | 3,486 円 | IMA | ENG | なし | EX- | 売り場 | 23/12/21 05:10 | 24/12/23 05:35 | |
カードラッシュ | 3,490 円 | TSR | ENG | なし | 売り場 | 24/12/02 03:12 | 24/12/23 03:13 | ||
BLACK FROG | 3,500 円 | LRW | ENG | なし | 売り場 | 23/12/18 05:22 | 24/12/23 07:32 | ||
カードショップ抜忍 | 3,500 円 | 2XM | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/08/24 04:04 | 24/12/23 04:03 | |
カードショップ抜忍 | 3,500 円 | 2XM | JPN | なし | VG | 売り場 | 24/07/31 04:04 | 24/12/23 04:03 | |
カードショップ抜忍 | 3,500 円 | 2XM | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/07/31 04:04 | 24/12/23 04:03 | |
カードショップ抜忍 | 3,500 円 | THS | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/09/20 04:00 | 24/12/23 04:00 | |
ドラゴンスター | 3,500 円 | TSR | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/08 17:30 | 24/12/23 18:12 | |
カードショップ抜忍 | 3,500 円 | 2XM | JPN | なし | GD | 売り場 | 24/07/31 04:04 | 24/12/23 04:03 | |
晴れる屋 | 3,500 円 | 2XM | ENG | 6 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 05:43 | 24/12/23 05:02 | |
晴れる屋 | 3,500 円 | THS | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/12/21 06:55 | 24/12/23 06:48 | |
ENNDAL GAMES | 3,500 円 | IMA | ENG | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 02:03 | 24/12/23 04:27 | |
ENNDAL GAMES | 3,500 円 | IMA | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/12/08 04:59 | 24/12/23 04:27 | |
カードショップはま屋 | 3,500 円 | LRW | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/09/26 01:52 | 24/12/23 01:52 | ||
シングルスター | 3,530 円 | JPN | なし | 売り場 | 24/06/05 02:55 | 24/12/23 02:00 | |||
シングルスター | 3,580 円 | TSR | JPN | なし | 売り場 | 22/12/08 01:44 | 24/12/23 01:56 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。