ショップ価格
|
price summary
最安:20 円/トリム平均:29 円
(参考:12~50 円)有効データ数:19 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルスター | 20 円 | SOI | ENG | 40 枚 | 売り場 | 23/11/30 01:42 | 24/11/21 02:12 | ||
Cardshop Serra | 20 円 | SOI | ENG | 13 枚 | NM | 売り場 | 24/11/18 05:14 | 24/11/21 05:26 | |
HOBBY SHOPファミコンくん | 22 円 | SOI | ENG | 8 枚 | 売り場 | 22/08/08 03:57 | 24/11/21 07:35 | ||
ENNDAL GAMES | 29 円 | SOI | ENG | 10 枚 | NM | 売り場 | 24/07/18 04:18 | 24/11/21 03:29 | |
MINT MALL | 30 円 | SOI | ENG | 5 枚 | 売り場 | 24/02/02 14:27 | 24/11/20 16:00 | ||
BLACK FROG | 30 円 | SOI | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/05/22 04:22 | 24/11/21 05:31 | ||
BIGWEB | 30 円 | SOI | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:06 | 24/11/21 02:46 | |
MTG Guild | 30 円 | SOI | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/06/11 07:32 | 24/11/21 09:17 | ||
晴れる屋 | 30 円 | SOI | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/11/14 06:03 | 24/11/21 06:57 | |
toyaju shop | 32 円 | SOI | ENG | 7 枚 | NM | 売り場 | 24/11/19 04:06 | 24/11/21 02:43 | |
ドラゴンスター | 50 円 | SOI | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/04/07 08:30 | 24/11/21 18:14 | |
Cardshop Serra | 90 円 | SOI | ENG | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/06/26 05:19 | 24/11/21 09:17 | |
晴れる屋 | 100 円 | SOI | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/03/25 05:32 | 24/11/21 06:57 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。