ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:19 円
(参考:5~50 円)有効データ数:28 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 30 円 | DMU | JPN | 8 枚 | 売り場 | 22/09/09 03:21 | 24/12/25 03:23 | ||
BLACK FROG | 30 円 | DMU | ENG | 6 枚 | 売り場 | 24/05/22 03:38 | 24/12/25 04:33 | ||
ENNDAL GAMES | 30 円 | DMU | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 22/10/22 02:17 | 24/12/25 02:41 | |
ENNDAL GAMES | 30 円 | DMU | JPN | 13 枚 | NM | 売り場 | 22/10/22 02:17 | 24/12/25 02:41 | |
Cardshop Serra | 30 円 | DMU | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 22/09/12 05:18 | 24/12/25 10:01 | |
Cardshop Serra | 30 円 | DMU | JPN | 7 枚 | NM | 売り場 | 24/01/25 05:12 | 24/12/25 09:58 | |
BLACK FROG | 40 円 | DMU | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/05/22 03:37 | 24/12/25 04:32 | ||
BLACK FROG | 40 円 | DMU | ENG | 2 枚 | 売り場 | 24/05/22 03:37 | 24/12/25 04:32 | ||
ENNDAL GAMES | 40 円 | DMU | ENG | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:21 | 24/12/25 02:40 | |
ENNDAL GAMES | 40 円 | DMU | JPN | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:21 | 24/12/25 02:40 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | DMU | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/03/21 02:25 | 24/12/25 02:40 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | DMU | JPN | 12 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:21 | 24/12/25 02:40 | |
ドラゴンスター | 50 円 | DMU | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/12/03 17:30 | 24/12/25 09:56 | |
ドラゴンスター | 50 円 | DMU | JPN | 30 枚 | NM | 売り場 | 24/12/03 17:30 | 24/12/25 09:56 | |
ドラゴンスター | 50 円 | DMU | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/12/03 17:30 | 24/12/25 09:56 | |
ドラゴンスター | 50 円 | DMU | JPN | 5 枚 | NM | 売り場 | 24/12/03 17:30 | 24/12/25 09:56 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。