ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:83 円
(参考:10~199 円)有効データ数:29 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardshop Serra | 304 円 | NCC | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/06/01 05:14 | 24/10/31 06:50 | |
Cardshop Serra | 342 円 | NCC | ENG | なし | NM- | 売り場 | 24/06/01 05:14 | 24/10/31 06:50 | |
Cardshop Serra | 342 円 | NCC | JPN | なし | NM- | 売り場 | 24/06/01 05:14 | 24/10/31 06:50 | |
Cardshop Serra | 380 円 | NCC | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/06/01 05:14 | 24/10/31 06:50 | |
Cardshop Serra | 380 円 | NCC | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/06/01 05:14 | 24/10/31 06:50 | |
ドラゴンスター | 550 円 | NCC | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/10/31 18:37 | |
ドラゴンスター | 550 円 | NCC | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/10/31 18:37 | |
BLACK FROG | 650 円 | NCC | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/05/29 03:41 | 24/11/01 04:14 | ||
カードラッシュ | 99,999 円 | NCC | ENG | なし | 売り場 | 22/07/23 02:02 | 24/10/31 02:11 | ||
カードラッシュ | 99,999 円 | NCC | JPN | なし | 売り場 | 22/07/23 01:53 | 24/10/31 02:00 | ||
カードラッシュ | 99,999 円 | NCC | JPN | なし | EX+ | 売り場 | 22/08/17 02:22 | 24/10/31 02:23 | |
カードラッシュ | 99,999 円 | NCC | ENG | なし | EX+ | 売り場 | 24/08/30 03:37 | 24/10/31 02:34 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。