ショップ価格
|
price summary
最安:780 円/トリム平均:988 円
(参考:60~1,850 円)有効データ数:17 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードラッシュ | 780 円 | USG | ENG | なし | VG | 売り場 | 24/10/28 03:42 | 24/11/22 02:37 | |
カードショップ抜忍 | 800 円 | USG | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/09/19 04:39 | 24/11/21 04:46 | |
カードショップ抜忍 | 800 円 | USG | JPN | なし | VG | 売り場 | 24/09/19 04:39 | 24/11/21 04:46 | |
CARDSHOP黒枠 | 800 円 | USG | ENG | なし | GD | 売り場 | 23/10/27 05:40 | 24/11/21 05:37 | |
カードショップ抜忍 | 800 円 | USG | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/09/19 04:39 | 24/11/21 04:46 | |
トレトク | 800 円 | USG | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/09/19 03:21 | 24/11/21 03:16 | |
CARDSHOP黒枠 | 800 円 | USG | JPN | なし | NM | 売り場 | 23/10/27 05:40 | 24/11/21 05:37 | |
カードショップ抜忍 | 800 円 | USG | JPN | なし | GD | 売り場 | 24/09/19 04:39 | 24/11/21 04:46 | |
カードショップはま屋 | 800 円 | USG | ENG | 2 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:51 | 24/11/22 01:51 | ||
カードショップはま屋 | 800 円 | USG | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:51 | 24/11/22 01:51 | ||
晴れる屋 | 840 円 | USG | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/11/20 09:38 | 24/11/21 09:34 | ||
Cardshop Serra | 896 円 | USG | ENG | なし | EX- | 売り場 | 24/11/07 05:14 | 24/11/21 05:53 | |
Cardshop Serra | 896 円 | USG | JPN | 2 枚 | EX- | 売り場 | 24/11/07 05:14 | 24/11/21 05:53 | |
カードショップ抜忍 | 900 円 | USG | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/06/09 13:34 | 24/11/21 04:32 | |
カードショップ抜忍 | 900 円 | USG | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/06/09 13:34 | 24/11/21 04:32 | |
カードショップ抜忍 | 900 円 | USG | ENG | なし | VG | 売り場 | 24/06/09 13:34 | 24/11/21 04:32 | |
カードショップ抜忍 | 900 円 | USG | ENG | なし | GD | 売り場 | 24/06/09 13:34 | 24/11/21 04:32 | |
トレトク | 940 円 | USG | ENG | 4 枚 | EX | 売り場 | 24/11/20 03:14 | 24/11/21 03:16 | |
ドラゴンスター | 950 円 | USG | JPN | なし | NM | 売り場 | 24/01/17 08:30 | 24/11/21 18:00 | |
BIGWEB | 1,000 円 | USG | ENG | 3 枚 | GD | 売り場 | 24/10/23 08:32 | 24/11/22 02:22 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。