ショップ価格
|
price summary
最安:30 円/トリム平均:112 円
(参考:30~1,800 円)有効データ数:56 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードショップはま屋 | 1,800 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:52 | 24/11/09 01:51 | |||
BLACK FROG | 2,280 円 | NEO | JPN | なし | 売り場 | 23/12/18 05:02 | 24/11/09 06:59 | ||
シングルスター | 2,750 円 | NEO | JPN | なし | 売り場 | 23/03/26 01:39 | 24/11/09 03:23 | ||
BLACK FROG | 3,980 円 | NEO | JPN | なし | 売り場 | 23/12/18 05:04 | 24/11/09 07:01 | ||
BLACK FROG | 4,980 円 | NEO | ENG | なし | 売り場 | 24/01/20 05:08 | 24/11/09 07:01 | ||
シングルスター | 4,980 円 | NEO | ENG | なし | 売り場 | 23/03/26 01:38 | 24/11/09 03:22 | ||
ENNDAL GAMES | 80,000 円 | NEO | JPN | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:30 | 24/11/09 02:47 | |
ENNDAL GAMES | 80,000 円 | NEO | ENG | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:30 | 24/11/09 02:47 | |
ENNDAL GAMES | 99,999 円 | NEO | JPN | なし | NM | 売り場 | 22/09/22 00:30 | 24/11/09 02:47 | |
ENNDAL GAMES | 99,999 円 | NEO | ENG | なし | NM | 売り場 | 22/09/22 00:30 | 24/11/09 02:47 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。