ショップ価格
|
price summary
最安:50 円/トリム平均:176 円
(参考:30~99,999 円)有効データ数:35 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemutlich | 50 円 | NEO | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/08/17 02:58 | 24/11/22 02:40 | ||
トレトク | 60 円 | NEO | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/11/21 03:57 | 24/11/22 04:04 | |
カードショップ抜忍 | 80 円 | NEO | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/11/12 05:51 | 24/11/22 06:01 | |
HOBBY SHOPファミコンくん | 80 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/05/01 02:37 | 24/11/22 03:34 | ||
BLACK FROG | 90 円 | NEO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/10/13 01:54 | 24/11/22 02:18 | ||
BLACK FROG | 90 円 | NEO | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/07/15 02:21 | 24/11/22 03:03 | ||
BLACK FROG | 90 円 | NEO | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/07/09 02:46 | 24/11/22 03:29 | ||
カードラッシュ | 90 円 | NEO | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/11/22 01:38 | 24/11/22 01:38 | ||
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/10/21 01:27 | 24/11/22 01:29 | ||
カードショップ抜忍 | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/11/22 06:19 | 24/11/22 06:19 | |
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 6 枚 | 売り場 | 24/11/19 01:26 | 24/11/22 01:28 | ||
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/10/28 08:30 | 24/11/22 10:05 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/11/22 10:05 | |
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:02 | 24/11/22 01:29 | ||
晴れる屋 | 100 円 | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/11/22 04:31 | 24/11/22 04:31 | ||
HOBBY SHOPファミコンくん | 100 円 | NEO | JPN | 2 枚 | 売り場 | 24/03/10 02:25 | 24/11/22 03:46 | ||
Cardshop Serra | 100 円 | NEO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/28 06:38 | 24/11/22 06:34 | |
カードラッシュ | 120 円 | NEO | JPN | 1 枚 | EX+ | 売り場 | 24/11/21 01:54 | 24/11/22 01:55 | |
NAOKUROSHOP | 120 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/11/09 19:16 | 24/11/21 13:56 | |
Cardshop Serra | 135 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/02/21 05:10 | 24/11/22 05:52 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。