ショップ価格
|
price summary
最安:45 円/トリム平均:309 円
(参考:30~99,999 円)有効データ数:61 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK FROG | 680 円 | RIX | JPN | なし | 売り場 | 23/12/18 05:07 | 24/12/22 07:10 | ||
BLACK FROG | 690 円 | LCC | ENG | なし | 売り場 | 23/12/18 04:54 | 24/12/22 06:57 | ||
シングルスター | 700 円 | 2X2 | ENG | なし | 売り場 | 23/03/26 01:47 | 24/12/22 02:18 | ||
Cardshop Serra | 702 円 | RIX | ENG | なし | NM- | 売り場 | 23/12/21 05:11 | 24/12/22 09:01 | |
MINT MALL | 750 円 | 2X2 | ENG | なし | 売り場 | 24/11/04 19:57 | 24/12/20 00:45 | ||
MINT MALL | 750 円 | RIX | JPN | なし | 売り場 | 24/11/04 06:43 | 24/12/22 09:17 | ||
ドラゴンスター | 750 円 | 2X2 | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/01/08 17:30 | 24/12/22 18:38 | |
Cardshop Serra | 780 円 | RIX | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/12/21 05:11 | 24/12/22 09:01 | |
ENNDAL GAMES | 799 円 | JPN | 10 枚 | NM | 売り場 | 24/08/23 06:42 | 24/12/22 04:16 | ||
カードショップBIGRED | 800 円 | 2X2 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/07/09 13:49 | 24/12/22 01:13 | ||
BIGWEB | 800 円 | ENG | 1 枚 | GD | 売り場 | 24/12/04 03:59 | 24/12/22 03:27 | ||
晴れる屋 | 800 円 | RIX | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/07/19 08:51 | 24/12/22 05:55 | |
BLACK FROG | 850 円 | 2X2 | なし | 売り場 | 23/12/18 04:55 | 24/12/22 06:58 | |||
シングルスター | 850 円 | RIX | ENG | なし | 売り場 | 24/11/29 00:33 | 24/12/22 00:33 | ||
トレトク | 860 円 | 2X2 | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/12/11 03:23 | 24/12/22 03:22 | |
シングルスター | 880 円 | 2X2 | ENG | なし | 売り場 | 22/10/21 00:59 | 24/12/22 02:54 | ||
BIGWEB | 900 円 | ENG | 1 枚 | GD | 売り場 | 24/12/04 04:06 | 24/12/22 03:33 | ||
トレトク | 900 円 | RIX | JPN | なし | NM | 売り場 | 22/06/19 03:27 | 24/12/22 03:28 | |
晴れる屋 | 900 円 | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/21 03:46 | 24/12/22 03:43 | ||
ドラゴンスター | 950 円 | 2X2 | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 23/03/03 08:30 | 24/12/22 18:38 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。