ショップ価格
|
price summary
最安:30 円/トリム平均:499 円
(参考:30~501 円)有効データ数:1 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れる屋 | 160 円 | KLD | JPN | 2 枚 | 売り場 | 24/11/06 05:52 | 24/11/24 06:13 | ||
トレトク | 180 円 | KLD | ENG | なし | EX | 売り場 | 24/01/09 03:11 | 24/11/24 03:16 | |
トレトク | 200 円 | KLD | ENG | なし | NM | 売り場 | 24/07/25 03:17 | 24/11/24 03:16 | |
晴れる屋 | 200 円 | KLD | JPN | 20 枚 | NM | 売り場 | 24/11/22 07:05 | 24/11/24 06:13 | |
カードショップはま屋 | 200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:50 | 24/11/24 01:50 | |||
BLACK FROG | 230 円 | KLD | JPN | なし | 売り場 | 23/12/18 05:34 | 24/11/24 07:44 | ||
BIGWEB | 300 円 | KLD | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:08 | 24/11/24 02:50 | |
晴れる屋 | 300 円 | KLD | ENG | なし | NM | 売り場 | 23/11/01 01:00 | 24/11/24 06:13 | |
ENNDAL GAMES | 400 円 | KLD | JPN | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:54 | 24/11/24 03:23 | |
ENNDAL GAMES | 400 円 | KLD | ENG | なし | EX | 売り場 | 22/09/22 00:54 | 24/11/24 03:23 | |
ENNDAL GAMES | 499 円 | KLD | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 22/10/30 03:16 | 24/11/24 03:23 | |
ENNDAL GAMES | 499 円 | KLD | ENG | なし | NM | 売り場 | 22/09/22 00:54 | 24/11/24 03:23 | |
MINT MALL | 501 円 | KLD | JPN | なし | 売り場 | 24/11/04 04:54 | 24/11/24 09:24 | ||
MINT MALL | 501 円 | KLD | ENG | なし | 売り場 | 24/11/04 04:53 | 24/11/24 09:24 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。