ショップ価格shop price
|
price summary
最安:30 円/トリム平均:107 円
(参考:30~980 円)有効データ数:38 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショップ抜忍 | 30 円 | RVR | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/25 23:13 | 26/11/16 05:17 | |
| ゲームショップとど | 30 円 | RNA | JPN | 7 枚 | 売り場 | 26/10/26 14:48 | 26/11/16 01:51 | ||
| ゲームショップとど | 30 円 | RNA | ENG | 3 枚 | 売り場 | 26/10/26 14:48 | 26/11/16 01:51 | ||
| カードショップSerra | 48 円 | RNA | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/11/05 05:11 | 26/11/16 05:15 | |
| カードショップSerra | 48 円 | RNA | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 11:55 | 26/11/16 06:32 | |
| カードショップSerra | 48 円 | RNA | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/11/05 05:11 | 26/11/16 05:40 | |
| カードショップSerra | 48 円 | RVR | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 17:43 | 26/11/16 05:42 | |
| カードショップSerra | 48 円 | RVR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 18:00 | 26/11/16 07:12 | |
| MTG専門店BellSearch | 50 円 | RNA | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/29 01:58 | 26/11/16 02:01 | |
| カードショップはま屋 | 50 円 | RNA | JPN | 3 枚 | 売り場 | 26/10/27 22:43 | 26/11/16 01:50 | ||
| カードショップはま屋 | 50 円 | RNA | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/10/27 22:44 | 26/11/16 01:52 | ||
| カードショップサトPin | 50 円 | RNA | JPN | 1 枚 | 売り場 | 26/10/26 22:40 | 26/11/16 06:09 | ||
| カードショップサトPin | 50 円 | RNA | ENG | 1 枚 | 売り場 | 26/10/26 22:40 | 26/11/16 06:09 | ||
| カードショップ抜忍 | 50 円 | RVR | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 26/10/25 23:13 | 26/11/16 05:17 | |
| カードショップ抜忍 | 50 円 | RVR | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 26/10/25 23:13 | 26/11/16 05:17 | |
| カードラッシュ | 50 円 | RVR | JPN | なし | EX+ | 売り場 | 26/10/26 02:45 | 26/11/16 02:22 | |
| カードラッシュ | 50 円 | RVR | ENG | なし | EX+ | 売り場 | 26/10/26 02:45 | 26/11/16 02:22 | |
| CARDSHOP黒枠 | 60 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/10/27 00:03 | 26/11/16 02:51 | |||
| CARDSHOP黒枠 | 60 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/10/27 00:03 | 26/11/16 02:51 | |||
| カードショップSerra | 60 円 | RNA | JPN | 2 枚 | EX | 売り場 | 26/11/14 05:14 | 26/11/16 05:15 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



