ショップ価格shop price
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:62 円
(参考:10~150,000 円)有効データ数:312 件
|
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
オークション価格推移auction price graph |
価格詳細
| ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play First Games | 10 円 | M20 | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 23:38 | 26/11/20 03:52 | |
| Play First Games | 10 円 | BRO | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 26/10/26 23:46 | 26/11/21 04:00 | |
| トレトク | 10 円 | MIR | ENG | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 14:01 | 26/11/21 03:15 | |
| トレトク | 10 円 | MMQ | JPN | なし | NM | 売り場 | 26/10/26 14:01 | 26/11/21 03:15 | |
| カードショップSerra | 12 円 | CMR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 12:40 | 26/11/21 06:50 | |
| カードショップSerra | 12 円 | ZNR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/11/12 05:14 | 26/11/21 05:35 | |
| カードショップSerra | 12 円 | ZNR | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/11/12 05:14 | 26/11/21 05:35 | |
| カードショップSerra | 12 円 | CMR | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 14:27 | 26/11/21 06:51 | |
| カードショップSerra | 12 円 | ZNR | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/11/12 05:14 | 26/11/21 05:35 | |
| カードショップSerra | 12 円 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 16:32 | 26/11/21 07:08 | ||
| カードショップSerra | 12 円 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 16:38 | 26/11/21 07:08 | ||
| カードショップSerra | 16 円 | JPN | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 16:32 | 26/11/21 07:08 | ||
| カードショップSerra | 16 円 | ENG | なし | EX | 売り場 | 26/10/26 16:38 | 26/11/21 07:08 | ||
| カードショップSerra | 18 円 | 7ED | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:04 | 26/11/21 06:01 | |
| カードショップSerra | 18 円 | 6ED | ENG | 2 枚 | VG | 売り場 | 26/10/26 10:04 | 26/11/21 06:01 | |
| カードショップSerra | 18 円 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:11 | 26/11/21 06:05 | ||
| カードショップSerra | 18 円 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:17 | 26/11/21 06:08 | ||
| カードショップSerra | 18 円 | CN2 | ENG | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:22 | 26/11/21 06:10 | |
| カードショップSerra | 18 円 | CN2 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:26 | 26/11/21 06:12 | |
| カードショップSerra | 18 円 | M20 | JPN | なし | VG | 売り場 | 26/10/26 10:51 | 26/11/21 06:22 | |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。



