ゲームショップとど登録済みカード一覧
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激情の後見Fierce Guardianship | 7,480 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/03/02 02:06 | 26/03/02 02:06 | |||
| Rikku, Resourceful Guardian | 4,980 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:06 | 26/03/02 02:06 | |||
| Moonshadow | 4,480 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Cool but Rude | 3,480 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Undercity Sewers | 3,480 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | |||
| Cool but Rude | 2,980 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Elegant Parlor | 2,880 円 | MKM | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Continue? | 2,480 円 | TMC | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Monument to Endurance | 2,180 円 | DFT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:05 | 26/03/02 02:05 | ||
| Ninja Pizza | 1,780 円 | TMC | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Raucous Theater | 1,780 円 | MKM | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| Y'shtola Rhul | 1,480 円 | FIN | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| 滅びDamnation | 1,480 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| Ravenous Robots | 1,280 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| Irma, Part-Time Mutant | 1,280 円 | TMC | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| ワームとぐろエンジンWurmcoil Engine | 1,180 円 | 2XM | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| 闇の腹心Dark Confidant | 1,180 円 | 2XM | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| 溶鉄の尖峰、ヴァラクートValakut, the Molten Pinnacle | 1,180 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | |||
| 純鋼の聖騎士Puresteel Paladin | 1,180 円 | NPH | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| ぬめるボーグルSlippery Bogle | 1,180 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | |||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Insatiable Avarice | 1,180 円 | OTJ | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| ゼイゴスのトライオームZagoth Triome | 1,180 円 | IKO | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:04 | 26/03/02 02:04 | ||
| Ninja Teen | 780 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:03 | 26/03/02 02:03 | ||
| 基本に帰れBack to Basics | 780 円 | UMA | ENG | なし | 売り場 | 26/03/02 02:03 | 26/03/02 02:03 | ||
| Michelangelo, Weirdness to 11 | 680 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:02 | 26/03/02 02:02 | ||
| Harmonized Crescendo | 680 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:02 | 26/03/02 02:02 | ||
| 死の国からの脱出Underworld Breach | 680 円 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:02 | 26/03/02 02:02 | |||
| Oko, Lorwyn Liege | 580 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:02 | 26/03/02 02:02 | ||
| Collective Inferno | 480 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:02 | 26/03/02 02:02 | ||
| Catharsis | 380 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:01 | 26/03/02 02:01 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Michelangelo's Technique | 380 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:01 | 26/03/02 02:01 | ||
| Mutable Explorer | 350 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:01 | 26/03/02 02:01 | ||
| Michelangelo's Technique | 350 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:01 | 26/03/02 02:01 | ||
| 強迫Duress | 280 円 | STA | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:01 | 26/03/02 02:01 | ||
| 秘儀の印鑑Arcane Signet | 280 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | |||
| Leonardo's Technique | 280 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| Party Dude | 250 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| Raph & Leo, Sibling Rivals | 250 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| 厚鱗化Scale Up | 200 円 | MH1 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| Detective's Phoenix | 180 円 | MH3 | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
| Sewer-veillance Cam | 180 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 02:00 | 26/03/02 02:00 | ||
| 黒の万力Black Vise | 180 円 | ENG | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | |||
| Raphael, the Nightwatcher | 180 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Glen Elendra Guardian | 180 円 | ECL | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Boomerang Basics | 180 円 | TLA | ENG | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Death in the Family | 150 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Raph & Mikey, Troublemakers | 150 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Leatherhead, Swamp Stalker | 150 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| 謎の石の儀式Cryptolith Rite | 150 円 | SOI | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
| Krang & Shredder | 100 円 | TMT | JPN | なし | 売り場 | 26/03/02 01:59 | 26/03/02 01:59 | ||
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。

