CARDMAX登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season of Gathering | 380 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Three Tree City | 3,990 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Three Tree City | 3,990 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Season of Gathering | 380 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
執拗なネズミRelentless Rats | 990 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Cruelclaw's Heist | 290 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Three Tree City | 4,490 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Helga, Skittish Seer | 690 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Jackdaw Savior | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Cruelclaw's Heist | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Season of the Burrow | 990 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Glarb, Calamity's Augur | 380 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Three Tree City | 2,190 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Warren Warleader | 290 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Three Tree City | 2,190 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Season of the Burrow | 1,190 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Ygra, Eater of All | 2,580 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Ral, Crackling Wit | 1,290 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
剣を鍬にSwords to Plowshares | 1,290 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Coiling Rebirth | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Dawn's Truce | 130 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Manifold Mouse | 190 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Manifold Mouse | 190 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
帳簿裂きLedger Shredder | 2,990 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Coiling Rebirth | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
帳簿裂きLedger Shredder | 1,990 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
火と氷の剣Sword of Fire and Ice | 3,490 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Season of Weaving | 290 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Whiskervale Forerunner | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Season of Weaving | 290 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
火と氷の剣Sword of Fire and Ice | 2,490 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | ||
Beza, the Bounding Spring | 2,790 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Maha, Its Feathers Night | 1,190 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Dawn's Truce | 130 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Rottenmouth Viper | 1,790 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
Beza, the Bounding Spring | 2,490 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Whiskervale Forerunner | 90 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Sunspine Lynx | 380 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/30 02:41 | |
Fountainport | 1,390 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | |
秘密を知るもの、トスキToski, Bearer of Secrets | 790 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
秘密を知るもの、トスキToski, Bearer of Secrets | 290 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:40 | 25/01/28 02:38 | ||
ギトラグの怪物The Gitrog Monster | 380 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
Rolling Hamsphere | 190 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
蟻の女王Ant Queen | 90 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
Hired Claw | 190 円 | BLB | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
光明の繁殖蛾Luminous Broodmoth | 380 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
Lumra, Bellow of the Woods | 1,190 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | ||
Jacked Rabbit | 380 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
Wildsear, Scouring Maw | 290 円 | BLC | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 | |
Lumra, Bellow of the Woods | 590 円 | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/01/25 02:39 | 25/01/30 02:41 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。