Gemutlich登録済みカード一覧
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘宝のゴーレムRelic Golem | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
秘宝の薬瓶Relic Vial | 20 円 | ZNR | 4 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
海門の巨像Sea Gate Colossus | 10 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
スカイクレイブの秘宝Skyclave Relic | 80 円 | ZNR | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
スカイクレイブの歩哨Skyclave Sentinel | 10 円 | ZNR | 4 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
石造りの荷役獣Stonework Packbeast | 20 円 | ZNR | 7 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
予備物資Spare Supplies | 20 円 | ZNR | 16 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
万能ナイフUtility Knife | 10 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
ベースキャンプBase Camp | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
枝重なる小道Branchloft Pathway | 350 円 | ZNR | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
這い回るやせ地Crawling Barrens | 50 円 | ZNR | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
マキンディの玉座Throne of Makindi | 50 円 | ZNR | 3 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
平地Plains | 20 円 | ZNR | 6 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
平地Plains | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
平地Plains | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
島Island | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
島Island | 20 円 | ZNR | 6 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
沼Swamp | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
沼Swamp | 20 円 | ZNR | 6 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:19 | |||
沼Swamp | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
山Mountain | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
山Mountain | 20 円 | ZNR | 7 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
山Mountain | 20 円 | ZNR | 3 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
森Forest | 20 円 | ZNR | 7 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
森Forest | 20 円 | ZNR | 6 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
森Forest | 20 円 | ZNR | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
鏡映魔道士、ジェイスJace, Mirror Mage | 50 円 | ZNR | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
清水の小道Clearwater Pathway | 450 円 | ZNR | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |||
峡谷のトビネズミCanyon Jerboa | 10 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
恐れなき雛Fearless Fledgling | 10 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
マキンディの雄牛Makindi Ox | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
うろつくフェリダーProwling Felidar | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
遺跡ガニRuin Crab | 30 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
スカイクレイブのイカSkyclave Squid | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
スカイクレイブの影Skyclave Shade | 50 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
戦慄ワームDreadwurm | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
アクームのヘルハウンドAkoum Hellhound | 20 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
スカイクレイブの土百足Skyclave Geopede | 10 円 | ZNR | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
Clive, Ifrit's Dominant | 3,000 円 | FIN | JPN | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
Vivi Ornitier | 7,200 円 | FIN | ENG | 1 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
カード名 | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | リンク | 最終更新 | 最終チェック | |
Cloud, Midgar Mercenary | 3,500 円 | FIN | JPN | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | |
火吐きラガークSpitfire Lagac | 10 円 | ZNR | 4 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
梢のベイロスCanopy Baloth | 10 円 | ZNR | 4 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
カザンドゥのマンモスKazandu Mammoth | 50 円 | ZNR | 1 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
カザンドゥの蜜壺虫Kazandu Nectarpot | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:13 | 25/09/10 02:18 | ||
スカイクレイブの鶴嘴Skyclave Pick-Axe | 10 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:12 | 25/09/10 02:18 | ||
縄張り持ちの大鎌猫Territorial Scythecat | 10 円 | ZNR | 3 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:12 | 25/09/10 02:18 | ||
山火事の精霊Brushfire Elemental | 20 円 | ZNR | 2 枚 | ![]() | 売り場 | 25/08/18 02:12 | 25/09/10 02:18 | ||
アクスガルドの自慢屋Axgard Braggart | 10 円 | KHM | 5 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:12 | 25/09/10 02:15 | |||
盾打ちの戦士Battershield Warrior | 10 円 | KHM | 3 枚 | 売り場 | 25/08/18 02:12 | 25/09/10 02:15 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。