| カード名 | セット | レア | 最安 | トリム 平均 | 単純 平均 | 最小 | 最大 | 在庫 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収斂の冠/Crown of Convergence | RAV | R | 40 | 66 | 66 | 30 | 100 | 206 枚 | 23 件 / 59 件 |
| 巨石の罠/Cyclopean Snare | RAV | U | 24 | 41 | 43 | 24 | 100 | 137 枚 | 16 件 / 43 件 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | FINJ25RAVMMAMM22XMRVR | MRMRRMRMRMRMR | 560 | 1,055 | 1,172 | 300 | 40,000 | 575 枚 | 119 件 / 722 件 |
| 森の暗き中心/Dark Heart of the Wood | RAVDRK | UC3 | 30 | 44 | 52 | 30 | 299 | 151 枚 | 21 件 / 73 件 |
| 暗黒破/Darkblast | RAVRVR | UU | 80 | 285 | 310 | 30 | 1,590 | 293 枚 | 56 件 / 182 件 |
| 貪る光/Devouring Light | MOCM15RAVJ22RVR | UUUUU | 10 | 37 | 38 | 10 | 180 | 803 枚 | 100 件 / 287 件 |
| ディミーアの水路/Dimir Aqueduct | DSCOTCMKCWOCBRCMICAFCZNCRAVPC2CMDMM2C16C17IMAC18C19C20CLB2X2 | UUUUUUUUCCCUUUUUUUUU | 10 | 39 | 42 | 10 | 99,999 | 1863 枚 | 257 件 / 795 件 |
| ディミーアの巾着切り/Dimir Cutpurse | RAVDDH | RR | 40 | 78 | 80 | 30 | 199 | 223 枚 | 18 件 / 59 件 |
| ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger | RAVCNS | RR | 20 | 65 | 71 | 20 | 200 | 299 枚 | 48 件 / 127 件 |
| ディミーアのギルド魔道士/Dimir Guildmage | RAVMM2UMARVR | UUCU | 10 | 35 | 38 | 10 | 99,999 | 841 枚 | 77 件 / 238 件 |
| カード名 | セット | レア | 最安 | トリム 平均 | 単純 平均 | 最小 | 最大 | 在庫 | データ数 |
| ディミーア家の護衛/Dimir House Guard | RAVRVR | CC | 18 | 48 | 53 | 18 | 230 | 1062 枚 | 69 件 / 191 件 |
| ディミーアの浸透者/Dimir Infiltrator | RAVPC2 | CC | 32 | 83 | 84 | 30 | 300 | 147 枚 | 16 件 / 106 件 |
| ディミーアの策謀/Dimir Machinations | RAV | U | 80 | 179 | 180 | 10 | 300 | 148 枚 | 16 件 / 55 件 |
| ディミーアの印鑑/Dimir Signet | DRCMKCLCCWOCBRCNCCZNCRAVCMDMM3C18CLBRVRARC | UUUUCCCCCUUCUC | 50 | 243 | 313 | 30 | 999,999 | 657 枚 | 116 件 / 573 件 |
| 腹わた抜き/Disembowel | RAVRVR | CC | 10 | 26 | 28 | 10 | 100 | 457 枚 | 32 件 / 99 件 |
| 爆撃グリフィン/Divebomber Griffin | RAV | U | 24 | 40 | 43 | 24 | 100 | 88 枚 | 14 件 / 42 件 |
| 目くらましの呪文/Dizzy Spell | RAV | C | 180 | 241 | 241 | 50 | 400 | 22 枚 | 8 件 / 47 件 |
| 袋叩き/Dogpile | RAVRVR | CC | 10 | 28 | 29 | 10 | 100 | 436 枚 | 34 件 / 98 件 |
| 倍増の季節/Doubling Season | FDNWOTRAVMMA2XMCMMBBD | MRMRRRMRMRMR | 1,280 | 2,733 | 4,042 | 50 | 120,000 | 492 枚 | 82 件 / 774 件 |
| 占い棒使いのシャーマン/Dowsing Shaman | RAVPC2 | UU | 20 | 38 | 39 | 18 | 100 | 170 枚 | 24 件 / 71 件 |
| カード名 | セット | レア | 最安 | トリム 平均 | 単純 平均 | 最小 | 最大 | 在庫 | データ数 |
| ドレイクの使い魔/Drake Familiar | RAV | C | 10 | 32 | 36 | 10 | 100 | 161 枚 | 14 件 / 43 件 |
| 夢のつなぎ紐/Dream Leash | RAV | R | 30 | 71 | 73 | 30 | 150 | 186 枚 | 16 件 / 56 件 |
| 幻の漂い/Drift of Phantasms | RAVRVR | CC | 30 | 91 | 109 | 18 | 590 | 922 枚 | 71 件 / 224 件 |
| ドローマッドの純血種/Dromad Purebred | RAV | C | 10 | 31 | 34 | 10 | 100 | 184 枚 | 14 件 / 43 件 |
| よだれ垂らしのグルーディオン/Drooling Groodion | RAVMM2DDM | UUU | 20 | 38 | 39 | 12 | 100 | 390 枚 | 37 件 / 107 件 |
| ドライアドの愛撫/Dryad's Caress | RAV | C | 20 | 33 | 37 | 18 | 100 | 217 枚 | 15 件 / 42 件 |
| 影の家、ダスクマントル/Duskmantle, House of Shadow | RAV | U | 27 | 45 | 47 | 18 | 100 | 226 枚 | 28 件 / 72 件 |
| 深き闇のエルフ/Elves of Deep Shadow | RAVDRKME3DDJ | CU2CC | 130 | 369 | 479 | 20 | 6,000 | 155 枚 | 35 件 / 198 件 |
| エルフの空掃き/Elvish Skysweeper | RAVC14C13 | CCC | 10 | 28 | 30 | 10 | 100 | 454 枚 | 50 件 / 122 件 |
| 地下墓地の総ざらい/Empty the Catacombs | RAV | R | 30 | 63 | 64 | 20 | 100 | 184 枚 | 25 件 / 63 件 |
| カード名 | セット | レア | 最安 | トリム 平均 | 単純 平均 | 最小 | 最大 | 在庫 | データ数 |
| 天上の案内者/Ethereal Usher | RAV | U | 30 | 53 | 54 | 30 | 100 | 44 枚 | 15 件 / 43 件 |
| 責めさいなむ者/Excruciator | RAV | R | 30 | 54 | 55 | 30 | 100 | 223 枚 | 24 件 / 57 件 |
| 嵐の目/Eye of the Storm | RAV | R | 70 | 132 | 133 | 60 | 200 | 137 枚 | 25 件 / 68 件 |
| 信仰の足枷/Faith's Fetters | J25M21RAVC15EMAUMACMRJ22RVRDDC | CUCCUCUUCC | 10 | 33 | 35 | 10 | 99,999 | 2303 枚 | 183 件 / 494 件 |
| 遥か見/Farseek | EOCFICTDCBLCPIPLCCWHOLTC40KDMCNCCM13RAVC16C17C19TSRCMMRVR | CCCUCCCCCCCCCCCCBCU | 30 | 173 | 196 | 20 | 99,999 | 1683 枚 | 197 件 / 1036 件 |
| ギルドパクトの祝祭/Festival of the Guildpact | RAV | U | 24 | 40 | 43 | 24 | 100 | 132 枚 | 15 件 / 43 件 |
| 焦熱の結末/Fiery Conclusion | ORIRAVPC2J22 | UCCU | 10 | 34 | 35 | 10 | 100 | 512 枚 | 49 件 / 148 件 |
| 炎まといの天使/Firemane Angel | RAVIMADDH | RRR | 10 | 57 | 61 | 10 | 199 | 445 枚 | 68 件 / 152 件 |
| 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | RAVCMDMM3RVR | CCCC | 10 | 30 | 32 | 10 | 100 | 494 枚 | 47 件 / 169 件 |
| 炎の一斉攻撃/Flame Fusillade | RAV | R | 53 | 290 | 288 | 30 | 500 | 133 枚 | 17 件 / 59 件 |
| カード名 | セット | レア | 最安 | トリム 平均 | 単純 平均 | 最小 | 最大 | 在庫 | データ数 |
| 炎の血族の盲信者/Flame-Kin Zealot | RAVEMADDN | UUU | 10 | 43 | 44 | 10 | 108 | 750 枚 | 53 件 / 135 件 |
| 緊急徴兵/Flash Conscription | RAV | U | 20 | 39 | 41 | 20 | 100 | 141 枚 | 18 件 / 43 件 |
| ちらつく形態/Flickerform | RAVC13 | RR | 80 | 184 | 185 | 30 | 300 | 211 枚 | 25 件 / 96 件 |
| 空想の飛行/Flight of Fancy | RAVUMA | CC | 10 | 28 | 31 | 10 | 100 | 356 枚 | 34 件 / 108 件 |
| 発想の流れ/Flow of Ideas | SHMRAV | UU | 30 | 48 | 50 | 30 | 100 | 227 枚 | 31 件 / 95 件 |
| 追われる足跡/Followed Footsteps | RAVCN2 | RR | 30 | 148 | 174 | 20 | 599 | 334 枚 | 32 件 / 117 件 |
| 森/Forest | TMTECLTLASPMEOEFINTDMDFTINRJ25FDNDSKBLBACRMH3OTJPIPMKMREXLCIWHOWOELTRMOMONEBRO40KDMUSNCNEOVOWMIDAFRSTXKHMZNRM21IKOTHBELDM20WARRNAGRNM19DOMRIXXLNHOUAKHKLDSOIBFZORIDTKFRFKTKM15THSM14RTRM13AVRISDM12NPHMBSSOMM11ROEZENM10ALASHMLRW10ETSPRAV9EDCHKMRD8EDONSODY7EDINVMMQ6EDUSGTMP5EDMIRICE4ED3ED2EDLEBLEAPTKP02PORS99PC2HOPC15C14C13CMDC16C17C18C19JMP2XMCMRMH2CLBDMRME3MEDJ22CMM_BR_BDARCANNBBDDDEDDPDDODDMDDLDDJDDHDDGDDDEVGH09UNFUNDUSTUNHUGL | LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLC | 10 | 46 | 300 | 10 | 999,999 | 123394 枚 | 5474 件 / 22221 件 |
| 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | FDNM15RAVA25J22DDN | UUUCCU | 10 | 36 | 35 | 10 | 99,999 | 1100 枚 | 107 件 / 324 件 |
| 感電の弧炎/Galvanic Arc | RAV | C | 20 | 34 | 37 | 18 | 100 | 208 枚 | 15 件 / 43 件 |
| 門番の猟犬/Gate Hound | RAV | C | 20 | 31 | 36 | 18 | 100 | 171 枚 | 11 件 / 43 件 |

