ショップ価格
|
price summary
最安:25 円/トリム平均:59 円
(参考:25~99,999 円)有効データ数:9 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーナベル | 25 円 | UST | ENG | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/09/15 03:48 | 24/11/17 03:48 | |
カーナベル | 30 円 | UST | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/01/25 04:03 | 24/11/17 03:48 | |
シングルスター | 30 円 | UST | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/11/03 02:26 | 24/11/17 02:18 | ||
シングルスター | 30 円 | UST | ENG | 7 枚 | 売り場 | 24/10/20 05:50 | 24/11/17 06:17 | ||
ENNDAL GAMES | 40 円 | UST | ENG | 4 枚 | EX | 売り場 | 23/08/26 06:59 | 24/11/17 05:05 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | UST | ENG | 10 枚 | NM | 売り場 | 24/02/03 04:22 | 24/11/17 05:05 | |
BIGWEB | 50 円 | UST | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:18 | 24/11/17 02:53 | |
BLACK FROG | 60 円 | UST | ENG | 2 枚 | 売り場 | 24/05/22 04:16 | 24/11/17 05:17 | ||
Cardshop Serra | 90 円 | ENG | 1 枚 | NM- | 売り場 | 22/10/28 05:10 | 24/11/17 10:45 | ||
ドラゴンスター | 100 円 | UST | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/03/22 17:30 | 24/11/17 09:56 | |
晴れる屋 | 100 円 | UST | ENG | 23 枚 | NM | 売り場 | 24/11/15 06:16 | 24/11/17 06:06 | |
ドラゴンスター | 150 円 | UST | ENG | 14 枚 | NM | 売り場 | 23/10/01 08:30 | 24/11/17 09:03 | |
晴れる屋 | 240 円 | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/10/20 04:43 | 24/11/17 04:51 | |||
晴れる屋 | 300 円 | ENG | 6 枚 | NM | 売り場 | 24/09/25 05:28 | 24/11/17 04:51 | ||
Cardshop Serra | 342 円 | UST | ENG | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/06/01 05:13 | 24/11/17 08:29 | |
ENNDAL GAMES | 2,500 円 | UST | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 02:16 | 24/11/17 05:06 | |
BIGWEB | 2,800 円 | UST | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:19 | 24/11/17 02:53 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。