ショップ価格
|
price summary
最安:15 円/トリム平均:121 円
(参考:10~99,999 円)有効データ数:31 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
サイト名 | タイトル | 現在価格 | 入札 | 終了日時 | 最終チェック | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤフオク! | MTG UDS 破壊の爪痕 英語foil 一枚 即決 | 1,600 円(即決 1,600 円) | 0 | 24/11/29 20:43(残り5日0時間) | 24/11/24 19:42 | × |
ヤフオク! | ☆破壊の爪痕 Foil 英語1枚 4点以上で送料無料 | 1,499 円(即決 1,599 円) | 0 | 24/11/27 21:46(残り3日1時間) | 24/11/22 18:15 | × |
ヤフオク! | MTG/破壊の爪痕/Wake of Destruction/日本語/1枚 | 50 円(即決 50 円) | 0 | 24/11/27 00:18(残り2日3時間) | 24/11/22 00:06 | × |
ヤフオク! | 3453/破壊の爪痕/Wake of Destruction/ウルザズ・デスティニー【通常版】/【日本語】 | 40 円(即決 40 円) | 0 | 24/11/25 21:30(残り1日1時間) | 24/11/22 00:06 | × |
ヤフオク! | ★Foil 破壊の爪痕/Wake of Destruction 英語★ | 1,800 円(即決 1,800 円) | 0 | 24/11/23 22:16 | 24/11/23 21:40 | × |
ヤフオク! | UDS 破壊の爪痕/Wake of Destruction 日本語 1枚 | 38 円 | 0 | 24/11/22 23:20 | 24/11/22 18:11 | × |
ヤフオク! | UDS 破壊の爪痕/Wake of Destruction 英語1枚 The List ウルザスディスティニー | 60 円(即決 60 円) | 0 | 24/11/21 22:34 | 24/11/21 21:42 | × |
ヤフオク! | B139【MTG】破壊の爪痕/Wake of Destruction | 55 円(即決 50 円) | 0 | 24/11/02 15:22 | 24/10/29 18:07 | × |
ヤフオク! | FOIL/破壊の爪痕/Wake of Destruction/ウルザズ・デスティニー/英語版/MTG1枚 [FC] | 3,300 円 | 0 | 24/10/06 22:20 | 24/10/06 12:10 | × |
ヤフオク! | MTG 破壊の爪痕 UDS 英語 4枚セット | 400 円(即決 400 円) | 0 | 24/08/04 22:59 | 24/08/04 22:43 | × |
ヤフオク! | UDS 破壊の爪痕/Wake of Destruction 日本語 1枚 | 38 円 | 0 | 24/07/01 18:27 | 24/07/01 06:57 | × |
ヤフオク! | MTG/破壊の爪痕/Wake of Destruction/日本語/1枚 | 40 円(即決 40 円) | 0 | 24/04/01 00:29 | 24/03/30 18:15 | × |
ヤフオク! | 5469/破壊の爪痕/Wake of Destruction/ウルザズ・デスティニー【通常版】/【日本語】 | 50 円(即決 50 円) | 0 | 24/03/22 21:14 | 24/03/22 06:32 | × |
ヤフオク! | MTG 破壊の爪痕 在庫英1枚まで LST ★他多数出品中 | 30 円(即決 30 円) | 0 | 24/03/02 00:53 | 24/03/01 20:42 | × |
ヤフオク! | UDS 破壊の爪痕/Wake of Destruction 英語版 1枚 | 100 円 | 0 | 24/02/18 20:29 | 24/02/18 06:19 | × |
ヤフオク! | UDS 破壊の爪痕/Wake of Destruction 日本語 1枚 | 40 円 | 0 | 24/01/31 19:07 | 24/01/31 18:40 | × |
ヤフオク! | MTG UDS 破壊の爪痕 日本語foil 一枚 即決 | 1,220 円(即決 1,220 円) | 0 | 24/01/28 20:46 | 24/01/26 11:46 | × |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。