ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:37 円
(参考:10~50 円)有効データ数:12 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルスター | 10 円 | RIX | JPN | 15 枚 | 売り場 | 24/09/08 03:25 | 24/11/21 03:35 | ||
BIGWEB | 20 円 | RIX | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:20 | 24/11/21 02:52 | |
シングルスター | 20 円 | RIX | ENG | 8 枚 | 売り場 | 23/11/15 02:27 | 24/11/21 03:35 | ||
晴れる屋 | 20 円 | RIX | JPN | 20 枚 | NM | 売り場 | 24/09/29 06:07 | 24/11/21 06:19 | |
Cardshop Serra | 20 円 | RIX | JPN | 16 枚 | NM | 売り場 | 23/08/28 05:19 | 24/11/21 12:18 | |
BLACK FROG | 40 円 | RIX | ENG | 10 枚 | 売り場 | 24/05/22 04:15 | 24/11/21 05:24 | ||
ENNDAL GAMES | 49 円 | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 02:08 | 24/11/21 05:10 | ||
BIGWEB | 50 円 | RIX | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:20 | 24/11/21 02:52 | |
ドラゴンスター | 50 円 | RIX | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/01/21 08:30 | 24/11/21 18:44 | |
晴れる屋 | 50 円 | RIX | ENG | 9 枚 | NM | 売り場 | 24/09/01 06:47 | 24/11/21 06:19 | |
Cardshop Serra | 50 円 | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 22/03/20 05:10 | 24/11/21 11:58 | ||
Cardshop Serra | 50 円 | RIX | ENG | 16 枚 | NM | 売り場 | 22/12/23 05:10 | 24/11/21 12:18 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。