ショップ価格shop price
|
price summary
最安:100 円/トリム平均:122 円
(参考:40~99,999 円)有効データ数:9 件 |
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードショップBIGRED | 100 円 | ARB | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/11/28 01:25 | 25/07/10 01:25 | ||
アドバンテージ | 100 円 | ARB | ENG | 1 枚 | 売り場 | 22/01/02 09:16 | 25/07/10 03:47 | ||
BIGWEB | 100 円 | ARB | JPN | 4 枚 | GD | 売り場 | 25/05/13 03:17 | 25/07/10 03:18 | |
BIGWEB | 100 円 | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 25/05/19 02:51 | 25/07/10 04:21 | ||
アドバンテージ | 100 円 | ARB | JPN | 3 枚 | 売り場 | 25/06/18 03:47 | 25/07/10 03:47 | ||
BIGWEB | 150 円 | ARB | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 25/05/13 02:30 | 25/07/10 02:29 | |
BIGWEB | 150 円 | ARB | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 25/05/13 02:30 | 25/07/10 02:29 | |
晴れる屋 | 150 円 | ARB | JPN | 14 枚 | NM | 売り場 | 25/07/02 07:57 | 25/07/10 09:50 | |
カードショップはま屋 | 150 円 | ARB | ENG | 12 枚 | 売り場 | 24/11/03 01:50 | 25/07/10 01:50 | ||
BIGWEB | 500 円 | ARB | JPN | 1 枚 | ![]() | GD | 売り場 | 25/07/09 03:52 | 25/07/10 04:07 |
晴れる屋 | 500 円 | ARB | ENG | 1 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/05/16 08:17 | 25/07/10 09:50 |
晴れる屋 | 600 円 | ARB | JPN | 2 枚 | ![]() | NM | 売り場 | 25/05/30 07:57 | 25/07/10 09:50 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
