ショップ価格
|
price summary
最安:20 円/トリム平均:57 円
(参考:20~250 円)有効データ数:69 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK FROG | 90 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/09/09 01:51 | 24/11/18 02:32 | ||
BLACK FROG | 90 円 | NEO | JPN | 6 枚 | 売り場 | 24/05/22 03:04 | 24/11/18 04:09 | ||
BLACK FROG | 90 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/07/09 02:32 | 24/11/18 03:12 | ||
カードラッシュ | 90 円 | NEO | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/03/20 01:45 | 24/11/18 01:46 | ||
カードラッシュ | 90 円 | NEO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/05/12 01:42 | 24/11/18 01:43 | ||
カードラッシュ | 90 円 | NEO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/04/27 01:42 | 24/11/18 01:43 | ||
Cardshop Serra | 90 円 | NEO | ENG | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/04/05 05:11 | 24/11/18 07:48 | |
Cardshop Serra | 90 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/04/05 05:11 | 24/11/18 07:48 | |
ENNDAL GAMES | 99 円 | NEO | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 23/08/12 02:59 | 24/11/18 02:49 | |
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:03 | 24/11/18 01:29 | ||
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/10/26 01:30 | 24/11/18 01:30 | ||
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/11/18 10:07 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/11/18 10:07 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/11/18 10:07 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/11/18 10:08 | |
ENNDAL GAMES | 100 円 | NEO | JPN | 9 枚 | NM | 売り場 | 23/02/04 02:21 | 24/11/18 02:50 | |
カードショップはま屋 | 100 円 | NEO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:52 | 24/11/18 01:51 | ||
カードショップはま屋 | 100 円 | NEO | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/09/21 01:52 | 24/11/18 01:51 | ||
Cardshop Serra | 100 円 | NEO | JPN | 18 枚 | NM | 売り場 | 24/10/17 05:11 | 24/11/18 06:31 | |
Cardshop Serra | 100 円 | NEO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/04/05 05:11 | 24/11/18 07:48 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。